Detox metabólica Completa - 1.05 kg de vainilla - Mantenimiento metabólico
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Metabolic Detox Complete (Sabor Vainilla) es un suplemento detox integral diseñado para apoyar dietas de eliminación y programas de desintoxicación de todo el cuerpo. Contiene una mezcla hipoalergénica de guisantes, arroz y otras proteínas. Esta fórmula rica en nutrientes no contiene OGM, no contiene huevo, gluten, lácteos ni nueces, lo que garantiza una experiencia de desintoxicación limpia y suave.
Formulado como sustituto de una comida o batido nutricional, proporciona vitaminas, minerales y fitonutrientes esenciales para ayudar a la función hepática, la digestión y la eliminación de toxinas. Su suave sabor a vainilla hace que sea fácil de incorporar a su rutina diaria.
Un estudio publicado en Alternative Therapies in Health and Medicine encontró que los pacientes que usaron una fórmula de desintoxicación similar experimentaron mejores perfiles de enzimas hepáticas y mayores biomarcadores de desintoxicación durante un período de 4 semanas.
Beneficios:
- Apoya la desintoxicación y la eliminación integrales dietéticas.
- Fórmula hipoalergénica con guisantes, arroz y otras proteínas.
- Proporciona nutrientes esenciales para la salud hepática y digestiva,
- Suave sabor a vainilla para un fácil uso diario.
Limpia tu cuerpo suave y eficazmente con Metabolic Detox Complete.
- GTIN
- 838287006718
- Fabricante
- Metabolic Maintenance
- Mejor compra
- 6 a 24 meses+
United Kingdom & Rest of the World Shipping Details:
Same day dispatch for orders placed by 2pm (Orders after 2pm dispatched next working day).
Free shipping on orders over £50 to the UK.
Returns: Our products are meant to make you feel healthy and at your best. If you need to return your item, you can do so free of charge within 14 days in the same original and unopened packaging. Subject to T&C's.
Welzo is a UK-based health platform. Orders ship from the UK.
Please consult the product packaging for accurate instructions on how to use the product.
| Información nutricional | |
| Tamaño de la porción: 2 | |
| Porciones por envase: 21 | |
| Cantidad por porción | |
| Calorías | 165 |
| Calorías de grasa | 40 |
| Grasa total | 5 g |
| Grasa saturada | 3 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Sodio (de origen natural) | 200 mg |
| Carbohidratos totales | 11 g |
| Fibra dietética | 5 g |
| Fibra soluble | 3 g |
| Azúcares | 3 g |
| Proteína | 20 g |
| Vitamina A (como 4000 UI de betacaroteno y 1500 UI de palmitato A) | 1,650 mcg RE |
| Vitamina C (como ascorbato de calcio) | 500 mg |
| Vitamina D (800 UI como colecalciferol) | 20 mcg |
| Vitamina E (200 UI como tocoferoles mixtos y acetato de d-alfa tocoferol) | 133 mg |
| Vitamina K (como K-1 y K-2 M7) | 70 mcg |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3 mg |
| Riboflavina (como riboflavina 5² fosfato) | 3 mg |
| Niacina (como niacinamida) | 15 mg NE |
| Vitamina B-6 (como fosfato de piridoxal 5™) | 10 mg |
| Folato (200 mcg como L-5-metilfolato, sal de glucosamina) | 333 mcg DFE |
| Vitamina B-12 (como Metilcobalamina) | 25 mcg |
| Biotina | 150 mcg |
| Ácido pantoténico (como D-pantotenato de calcio) | 20 mg |
| Calcio (a partir de citrato de calcio y calcio) Ascorbato) | 200 mg |
| Hierro (de origen natural) | 2 mg |
| Fósforo (de origen natural) | 100 mg |
| Yodo (de yoduro de potasio) | 100 mcg |
| Magnesio (de glicinato de magnesio) | 150 mg |
| Zinc (de glicinato de zinc) | 10 mg |
| Selenio (de L-Selenometionina) | 70 mcg |
| Cobre (de bisglicinato de cobre) | 1 mg |
| Manganeso (como Glicinato de manganeso) | 2 mg |
| Cromo (de niacinato de cromo) | 70 mcg |
| Molibdeno (de glicinato de molibdeno) | 100 mcg |
| Potasio (de citrato de potasio y natural) | 300 mg |
| Boro (como citrato de boro) | 500 mcg |
| Vanadio (como sulfato de vanadilo) | 100 mcg |
| Colina (como colina Bitartrato) | 50 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Semilla de lino molida | 2,000 mg |
| Triglicéridos de cadena media | 3,000 mg |
| Ácidos grasos omega-3 (que se producen naturalmente a partir de lino) | 500 mg |
| Inulina | 2.000 mg |
| Glicina | 1.500 mg |
| L-Glutamina | 1.000 mg |
| L-Lisina (como L-Lisina HCl) | 250 mg |
| Taurina | 250 mg |
| NAC (N-Acetil-L-Cisteína) | 250 mg |
| L-Metionina | 100 mg |
| L-Tirosina | 100 mg |
| MSM (Metilsulfonilmetano) | 100 mg |
| Silimarina (de semillas de cardo mariano) Extracto) | 100 mg |
| TMG (Trimetilglicina) | 200 mg |
| D-glucarato de calcio | 100 mg |
| Extracto de hoja de té verde | 50 mg |
| Valor diario no establecido. | |
Part of the Welzo System™
Test, supplement, enhance, and move, all in one place.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about this product.
Metabolic Detox Complete se utiliza como apoyo desintoxicante integral ya que mejora la digestión, las funciones hepáticas y la eliminación de toxinas.
No, Metabolic Detox Complete contiene proteínas de suero que no son veganas. Sin embargo, es apto para vegetarianos ya que no contiene gluten, soja ni OGM.
Sí, Metabolic Detox Complete es seguro para el consumo regular a largo plazo. Es especialmente beneficioso durante los ciclos de desintoxicación de 2 a 4 semanas.





