
"Very quick delivery. Used 3 times, each order arrived the next day before 12:00. Product quality is exactly as described."
"Reliable & original products, with fast next day delivery. Have been using Welzo for over a year now."
"Welzo is great, lots of support from customer service who are easy to get a hold of and quick delivery."
Laboratorios controlados Tríada de naranja + verduras
Experimente un apoyo integral de salud con este suplemento dietético formulado expertamente que combina el poder de un multivitamínico con verduras ricas en nutrientes.
Purchase options
Subscribe & save
Save 5%Fast delivery · Cancel anytime
- Easy Pause or Cancel
- Best Price Guarantee
- 60-Day Returns
- Priority Support
One-time purchase
Standard price, no subscription
Quantity
100% Money back guarantee, no questions asked
Secure Transaction
Experimente un apoyo integral de salud con este suplemento dietético formulado expertamente que combina el poder de un multivitamínico con verduras ricas en nutrientes. Diseñado para mejorar el bienestar general, esta mezcla es ideal para personas activas que buscan aumentar su ingesta diaria de nutrientes y mantener un rendimiento óptimo.
Este suplemento se elabora cuidadosamente para apoyar la salud articular, la digestión y la función inmune. Con vitaminas y minerales esenciales, ayuda a llenar brechas nutricionales, mantener los niveles de energía y promover la vitalidad metabólica. Los ingredientes clave de soporte conjunto, como la glucosamina y la condroitina, trabajan sinérgicamente para promover la flexibilidad y reducir la incomodidad, lo que lo hace perfecto para atletas y entusiastas del fitness.
Al mejorar sus beneficios, el componente de greens está lleno de superalimentos como la espirulina, la chlorella, el pasto de trigo y la col rizada. Estos ingredientes densos en nutrientes entregan antioxidantes, fitonutrientes y fibra que ayudan en la desintoxicación, mejoran la digestión y fortalecen el sistema inmune. Esta combinación respalda un estilo de vida más saludable y equilibrado desde adentro.
Disponible en sabores inspirados en cítricos refrescantes, la forma de polvo se mezcla fácilmente con agua o su bebida favorita, proporcionando una forma deliciosa y conveniente de integrar nutrientes vitales en su rutina diaria. Libre de colores y conservantes artificiales, este suplemento refleja un compromiso con los ingredientes de alta calidad y la nutrición efectiva.
Ya sea que tenga como objetivo apoyar un estilo de vida activo o simplemente mejorar su salud general, esta fórmula todo en uno ofrece una solución equilibrada y efectiva para ayudarlo a dar un paso seguro hacia un mejor bienestar todos los días.
- GTIN
- 856422005679
- Manufacturer
- Controlled Labs
- Size
- Té helado de limón / 418 gramos
- Best buy
- 6 to 24 months+
Shop related categories
United Kingdom & Rest of the World Shipping Details:
Same day dispatch for orders placed by 2pm (Orders after 2pm dispatched next working day).
Free shipping on orders over £50 to the UK.
Returns: Our products are meant to make you feel healthy and at your best. If you need to return your item, you can do so free of charge within 14 days in the same original and unopened packaging. Subject to T&C's.
Welzo is a UK-based health platform. Orders ship from the UK.
Please consult the product packaging for accurate instructions on how to use the product.
| Cantidad Por 100 g | Cantidad Por porción | %RHODE ISLAND* | |
|---|---|---|---|
| Calorías | 107.5269 | 15 | 0% |
| Calorías de la grasa | 35.8423 | 5 | 0% |
| Grasa total | 7.1685 g | 1 g | 1% |
| Grasa saturada | 0 g | 0 g | 0% |
| Colesterol | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
| Sodio | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
| Carbohidrato total | 7.1685 g | 1 g | 1% |
| Fibra dietética | 7.1685 g | 1 g | 4% |
| Azúcar | 0 g | 0 g | 0% |
| Proteína | 7.1685 g | 1 g | 2% |
| Vitamina A (como alfa y betacaroteno) | 35.8423 IU | 5 IU | 1000% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 14.3369 iu | 2 IU | 250% |
| Vitamina E (como D-alfa, D-Beta, D-Gamma, D-Delta Tocopheryls y Tocotrienoles) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
| Vitamina K (como Phytonadione) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
| Thiamin (como Thiamin HCl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
| Riboflavina | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
| Niacina (como inositol hexanicotinato) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
| Vitamina B6 (como piridoxina) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
| Ácido fólico | 2867.3835 µg | 400 µg | 100% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
| Biotina | 2150.5376 µg | 300 µg | 100% |
| Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
| Calcio (como citrato, calcio D-glucarato, fosfato de dicicalcium) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
| Fósforo (como fosfato di-calcio) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 1827.957 µg | 255 µg | 170% |
| Magnesio (como quelato de magnesio) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
| Zinc (como citrato de zinc) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
| Selenio (como quelato de selenio) | 716.8459 µg | 100 µg | 290% |
| Cobre (como quelato de cobre) | 3.5842 mg | 0.5 mg | 25% |
| Manganeso (como quelato de manganeso) | 21.5054 mg | 3 mg | 150% |
| Cromo (como quelato de cromo) | 179.2115 µg | 25 µg | 21% |
| Molibdeno (como quelato de molibdeno) | 358.4229 µg | 50 µg | 70% |
| Potasio (como cloruro de potasio) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
| Complejo de la articulación | 14.3369 g | 2 g | |
| (Sulfato de glucosamina y sulfato de condroitina) | |||
| Complejo flexible | 11.1111 g | 1.55 g | |
| (MSM (metil-sulfonilo-metano), bromelain (2000 GDU) y ácido hialurónico) | |||
| Digestión y complejo inmune | 9.1039 g | 1.27 g | |
| (Echinacea purpurea de hierbas en polvo, extracto de raíz de jengibre, ácido R-alfa lipoico, extracto de raíz de nudos japoneses, polvo de fruta de arándano, extracto de fruta de arándanos, extracto de fruta de granada, extracto de semilla de uva, polvo de fruta de frambuesa, licopeno, luteína) | |||
| Complejo cardiovascular (donantes de nitrato) | 7.5986 g | 1.06 g | |
| (Cebada Polvo de hierba: 750 mg, salvado de avena entera: 750 mg, polvo de raíz de remolacha, zanahoria en polvo de hoja de espinacas, coliflor fruta en polvo, polvo de hoja de brócoli, colcha (col rizada) en polvo de hoja, polvo de hoja de perejil, Lecitina de soja Polvo: 900 mg) | |||
| Complejo antioxidante | 2795.6989 mg | 390 mg | |
| (Extracto de hoja de stevia: 280 mg, salvado de arroz en polvo: 100 mg, Cebada Polvo de brote de malta: 100 mg, polvo, colmena de col (acai) polvo de fruta, polvo de fruta de mangosté, polvo de pared de células agrietadas de chlorella: 250 mg, espirulina orgánica en polvo: 250 mg, fruta de frambuesa en polvo, fruta de cereza en polvo, polvo de fruta de plátano, polvo de fruta de arándano, polvo de fruta de arándano, polvo de fruta de fresa, polvo de polvo de manzada, polvo de fruta de manzana: 125 mg) | |||
| Mezcla de enzimas | 716.8459 mg | 100 mg | |
| (Maltodextrina, bromelain, papaína, proteasa, amilasa, lipasa, celulasa, lactasa) | |||
| Mezcla probiótica (libre de lácteos) | 716.8459 mg | 100 mg | |
| (Polvo de hoja de Ginkgo: 13 mg, Cassia Bark Powder: 13 mg, Trigo grass extract: 50 mg, Vanadium (as Vanadium Citrate): 10 µg, Green Tea Leaf Extract: 50 mg, Royal Jelly Powder: 25 mg, Maltodextrin, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus easel, Lactobacillus Rhamnosus, Aloe Leaf Powder: 25 mg, Eleuthera Root Powder: 13 mg, Vitis labruscan Fruit Powder: 13 mg, Ouercetin Dihydrate: 51 mg, Boron (as Boron Citrate): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, Bee Pollen Powder: 25 mg, Suma Root Powder: 25 mg, Acerola Berry Powder: 13 mg, Bilberry Fruit Powder: 13 mg, Kelp Powder: 8 mg, Trigo Brote en polvo: 50 mg, leche de semilla de leche Extracto de semilla: 38 mg, extracto de raíz de nudos japoneses: 25 mg, extracto de raíz de cúrcuma: 25 mg) | |||
*Los valores diarios porcentuales se basan en una dieta de 2.000 calorías. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades de calorías.
The Active Ingredient Is: Glucosamine Sulfate
Glucosamine sulfate is an amino sugar used to support joint health and connective tissue structure.
This form is commonly employed in joint support formulations to aid in maintaining normal joint function and mobility.
What Does Glucosamine Sulfate Do?
Glucosamine sulfate helps support joint health and mobility. Dr. Clegg of Harvard University found that glucosamine sulfate may modestly improve joint pain and function in studies of joint conditions.
In addition, the ingredient is involved in the maintenance of connective tissue properties, contributing to overall joint comfort and daily activity levels.
This supplement is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Controlled Labs stands out by delivering an all in one approach in one daily supplement, pairing a complete multivitamin/mineral profile with a joint support complex, digestive and immune support, and a greens blend. This alignment with everyday holistic coverage mirrors Welzo's commitment to products that help athletes and active people too. Our crew assessed this brand for manufacturing excellence and formulation philosophy that prioritises ingredient synergy, allowing steady nutrient support across main health pillars. The product embodies a considered blend aimed at joint lubrication, immune resilience and digestive comfort, while avoiding artificial colours or sweeteners, which aligns with our quality ethos. This brand was reviewed by Welzo's healthcare professionals for conformity with our quality certification process, guaranteeing industry-leading controls are applied throughout production. For more context on our vetting approach, explore how we assess science credibility and safety with Welzo's healthcare professionals and our quality standards.
Part of the Welzo System™
Test, supplement, enhance, and move, all in one place.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about this product.



