








Produktbeschreibung
Animal Pak ist ein umfassendes Multivitamin -Supplement, das fachmännisch formuliert ist, um die Ernährungsanforderungen von Sportlern und Fitness -Enthusiasten zu unterstützen. Erhältlich in praktischen Packformaten, die mehrere einzeln gepackte Portionen enthalten, sorgt dafür, dass Sie die Verwendung und Genauigkeit, unabhängig davon, ob Sie zu Hause oder unterwegs trainieren. Diese leistungsstarke Ergänzung bietet eine starke Mischung aus essentiellen Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren, Antioxidantien, Verdauungsenzymen und Leistungsoptimierern, die Ihnen helfen, Ihre Fitnessziele zu erreichen.
Tier Pak wurde entwickelt, um Nährstoffen zu schließen und intensive körperliche Aktivität zu unterstützen, und verbessert den Energieniveau, die Ausdauer und das Muskelwachstum und fördert gleichzeitig eine schnellere Genesung. Die Aminosäuren beinhalteten Hilfe bei der Reparatur und Entwicklung der Muskeln, während Antioxidantien oxidativen Stress bekämpfen und die Müdigkeit verringern. Verdauungsenzyme verbessern die Nährstoffabsorption und ermöglichen es Ihrem Körper, die Vorteile jeder Portion zu maximieren.
Animal Pak trägt nicht nur die Muskelleistung bei, sondern trägt zur allgemeinen Gesundheit durch die Stärkung der Immunfunktion, das Herz -Kreislauf -Wohlbefinden und die gemeinsame Integrität. Die akribisch ausgewogene Formel bietet grundlegende Nährstoffe, die Sportlern, Bodybuildern, Powerliftern und Ausdauer -Konkurrenten, die die Spitzenleistung und eine optimale Gesundheit aufrechterhalten möchten, wesentlich sind.
Animal Pak vertrauenswürdig für seine Qualität und Effektivität und ist mehr als nur ein Multivitamin - es ist ein vollständiges Kraftwerk, das Ihr Engagement für hervorragende Leistungen unterstützt. Integrieren Sie Tier Pak mit Zuversicht in Ihr tägliches Regime und wissen, dass es Sie entwickelt hat, um Ihnen dabei zu helfen, Ihr Spiel auf dem Laufenden zu halten und Ihre Fitnessziele zu erreichen.
Zutaten/Spezifikationen
Vitamin C Plus Complex (1 tablet), Vitamin C (Ascorbic Acid), Calcium (calcium salts of orthosphoric acid), Phosphorus (calcium salts of orthosphoric acid), Siberian Ginseng Powder (root) (Eleutherococcus senticosus), Ginger Powder (root) (Zingiber officinale), Vitamin E Plus Complex (3 tablets), Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate) SOY, Calcium (calcium salts of orthophosphoric acid), Phosphorus (calcium salts of orthophosphoric acid), L-Taurine, L-Tyrosine, Milk Thistle Powder (seed)(Silybum marianum), Hawthorne Powder (berry) (Crataegus oxycantha/laevigata), Whey protein concentrate, Beet Powder (root) (Beta vulgaris), Turmeric Powder (root)(Curcuma longa), Papain, Lutein, Lycopene, Lipase, Coenzyme Q10, Amino Plus Complex (1 tablet), Choline Bitartrate, Whey protein concentrate, Siberian Ginseng Powder (root)(Eleutherococcus senticosus), Inositol, L-Carnitine Fumarate, Spirulina (Ganzmikroalgen) (Spirulina platensis), Chlorella (Ganzmikroalgen) (Chlorella sp.), Inulin, Bromelain, Kräuterplus (1 Tablette), Vitamin A (Beta-Carotin), Vitamin D (Cholcalciferol), Vitamin A. (Menaquinon-4), Vitamin D (Cholcalciferol), Thiamin Monitrate (Menaquinon-4), Vitamin B1 (Menaquinon-4), Vitamin B1 (Menaquinon-4), Vitamin B1 (Menaquinon-4), Vitamin B1 (Menaquinon-4), Vitaminb. B2 (Riboflavin), Nicotinamide (Niacin), Vitamin B6 (pyrodixine HCl), Pteroylmonoglutamin acid (folic acid), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Biotin (D-biotin), D-Pantothenic Calcium (Pantothenic Acid), Calcium (calcium salts of orthophosphoric acid), Phosphorus (Calciumsalze von Orthophosphorsäure), Molkenproteinkonzentrat, Molkenproteinisolat, Ingwerpulver (Wurzel) (Zingiber officinale), Liponsäure, Citrus Bioflavonoide Pulver (Peel), Traubensamenextrakt (Samen) (Vinifera L.) 95% proanthocyanid, Kaumkabinen -Bark -Extrakt (Pinus PinaStropa) 95-15-15-2-15-2-15-15-15-15-2-2-2-2-2-2-2-2-Gi). Proanthocyanidine, Goji -Pulver (Beeren) (Lycium barbarum linn L.), Astragin (Panax Notoginseng -Extrakt (Wurzel), Astragalus -Membranaceous -Extrakt (Wurzel), Pfeffer -Extrakt (Frucht) (Piper -Nigrum) (Bioperin) 95% Piperinin, Haematococcus (wie taMatoccoccus) (wie taMatococcus astaxis) astaxicus astaxicus astaxicus (wie 3%, Multi-Mineral Complex (1 tablet), Iodine (Potassium Iodide), Magnesium (Magnesium Oxide), Zinc (Zinc Oxide), Selenium (Sodium Selenite), Copper (copper sulfate), Manganese (Manganese Sulfate), Chromium (Chromium Chloride), Potassium (potassium sulfate), Whey protein concentrate, Inulin, Green Tea Extract (leaf)(Camellia sinensis) 15% Polyphenols, D-Glucuronolactone, Cocoa Powder (processed with alkali), Ginkgo biloba Powder (leaf), Protein Plus Complex (1 tablet), Protein, Calcium (calcium salts of orthophosphoric acid), Phosphorus (calcium salts of orthophosphoric acid), Whey protein concentrate, Whey Protein Isolate, Amino Acid Profile (Naturally occurring from Whey Protein), Alanine, Arginine, Aspartic Acid, Cystine, Glutamic acid, Glycine, Glutamine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tryptophan, Tyrosine, Valine
Welzo haftet nicht für Unstimmigkeiten auf der Website. Die Produktverpackung überprüfen Sie genaue Informationen.
Britische Lieferung und Rückgaben
Vereinigtes Königreich & Rest der Weltversanddetails:
Versand am selben Tag für Bestellungen bis 14 Uhr (Bestellungen nach 14 Uhr Versand am nächsten Arbeitstag).
Kostenloser Versand bei Bestellungen Over £50 nach Großbritannien.
Rückgaben: Unsere Produkte sollen sich gesund und in Bestform fühlen. Wenn Sie Ihren Artikel zurücksenden müssen, können Sie dies innerhalb von 30 Tagen in derselben Originalverpackung kostenlos tun. Vorbehaltlich T & Cs.
Welzo ist eine in Großbritannien ansässige Gesundheitsplattform. Bestellungen aus Großbritannien.
Wie man benutzt
Nehmen Sie 1 Packung Tier Pak mit viel Wasser zum Frühstück oder einer anderen Mahlzeit. Für diejenigen, die mit höherer Intensität trainieren, wird vorgeschlagen, zwei Packungen aufzunehmen - eines im AM und eines im PM. Lagern Sie in einem kühlen, trockenen Ort vor dem direkten Sonnenlicht. Außerhalb der Reichweite von Kindern. Wenden Sie sich vor dem Gebrauch einen medizinischen Fachmann an, wenn Sie schwanger sind, stillt, Medikamente einnehmen oder eine Krankheit haben.
Bitte wenden Sie sich an die Produktverpackung, um genaue Anweisungen zur Verwendung des Produkts zu erhalten.
Ernährungsinformationen
Menge Pro Portion | %Ri* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamin C Plus -Komplex (1 Tablette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 500 mg | 625% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium (Kalziumsalze von Orthosphorsäure) | 40 mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (Calciumsalze von Orthosphorsäure) | 30 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibirian Ginseng Pulver (Wurzel) (Eleutherococcus senticosus) | 187,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingwerpulver (Wurzel) (Zingiber officinale) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E Plus -Komplex (3 Tabletten) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (D-Alpha Tocopherylsuccinat) Soja | 50 mg | 417% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium (Kalziumsalze von Orthophosphorsäure) | 150 mg | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (Calciumsalze von Orthophosphorsäure) | 120 mg | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Taurin | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Tyrosin | 150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milch Distelpulver (Samen) (Silybum Marianum) | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawthorne Pulver (Berry) (Crataegus oxycantha/laevigata) | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molkenproteinkonzentrat | 239,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rübenpulver (Wurzel) (Beta vulgaris) | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurkumapulver (Wurzel) (Curcuma longa) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papain | 32 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutein | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycopin | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipase | 5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coenzym Q10 | 2,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Plus Komplex (1 Tablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholin -Bitartrat | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molkenproteinkonzentrat | 118,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sibirian Ginseng Pulver (Wurzel) (Eleutherococcus senticosus) | 187,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositol | 62,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitin Fumarat | 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirulina (ganze Mikroalgen) (Spirulina platensis) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorella (ganze Mikroalgen) (Chlorella sp.) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inulin | 62,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromelain | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kräuter plus Komplex (1 Tablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (Beta -Carotin) | 660 âgr | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (Cholecalciferol) | 25 âgr | 500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K (Menaquinon-4) | 60 µg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B1 (Thiamin Mononitrate) | 38 mg | 3452% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 38 mg | 2714% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikotinamid (Niacin) | 41 mg | 256% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (Pyrodixin HCL) | 3,5 mg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pteroylmonoglutaminsäure (Folsäure) | 200 µg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 50 µg | 2000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin (D-Biotin) | 150 â | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Pantothenic Calcium (Pantothensäure) | 38 mg | 633% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalzium (Kalziumsalze von Orthophosphorsäure) | 30 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor (Calciumsalze von Orthophosphorsäure) | 15 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molkenproteinkonzentrat | 382,9 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molkenproteinisolat | 143,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ingwerpulver (Wurzel) (Zingiber officinale) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liponsäure | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrus Bioflavonoide Pulver (Peeling) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traubensamenextrakt (Samen) (Vitis Vinifera L.) 95% Proanthocyanidine | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiefernrindenextrakt (Rinde) (Pinus Pinaster) 95% Proanthocyanidine | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goji -Pulver (Berry) (Lycium barbarum Linn L.) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astragin (Panax NotoginSeng Extrakt (Wurzel), Astragalus -Membranaceous -Extrakt (Wurzel)) | 12,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pfefferextrakt (Obst) (Piper -Nigrum) (Bioperin) 95% Piperin | 2,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haematococcus pluvialis (Ganzmikroalgen) (Astapur) Astaxanthin 3% | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mehrmineraler Komplex (1 Tablette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod (Kaliumjodid) | 75 â µg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
