











Descrizione del prodotto
Presentazione di multi-xtra, il supplemento multivitaminico giornaliero finale di XtendLife. Ricco di vitamine, minerali e nutrienti essenziali, questo prodotto è progettato per supportare la salute e il benessere generali. Con 60 tablet in ogni bottiglia, avrai abbastanza per durare per un mese intero, rendendolo l'aggiunta perfetta alla tua routine quotidiana.
Ogni porzione di multi-xtra contiene una miscela attentamente selezionata di 30 vitamine e minerali per fornire al tuo corpo i nutrienti essenziali di cui ha bisogno per funzionare al meglio. Questi includono vitamine chiave come A, C, D ed E, nonché minerali come zinco, magnesio e calcio. Questi ingredienti lavorano insieme per supportare un forte sistema immunitario, ossa e articolazioni sane.
Ingredienti/specifiche
Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico, calcio, iodio, magnesio, zinco, selenio, copper, manganese, cromata , Molibdeno, potassio, msm, bitartrato di colina, insositolo, paba, estratto di equità, sali di mare minerali, estratto di tè verde, betain HCl, fosfatidil colina, alfalfa estratto, amilasi, bromelain, rutina, piperine, tocomia , Licopene, zeaxantina, cellulosa microcristallina, destrosio, smalto chiaro (talco, alcool polivinilico, polietilenglicole e polisorbato 80), biossido di silicio, carbossimetil cellulosa di sodio, maltodextrina.
Welzo non è responsabile per le discrepanze sul sito Web. Controllare l'imballaggio del prodotto per informazioni esatte.
Consegna e resi nel Regno Unito
Regno Unito e Resto del mondo Dettagli di spedizione:
Lo stesso giorno invio per gli ordini effettuati entro le 14:00 (ordini dopo le 14:00 ha inviato il giorno di lavoro successivo).
Spedizione gratuita per ordini £50 nel Regno Unito.
Ritorni: I nostri prodotti hanno lo scopo di farti sentire sano e al meglio. Se è necessario restituire il tuo articolo, puoi farlo gratuitamente entro 30 giorni nello stesso imballaggio originale e non aperto. Soggetto a T&C.
Welzo è una piattaforma sanitaria con sede nel Regno Unito. Gli ordini spediscono dal Regno Unito.
Come usare
Consuma 2 compresse al giorno, con un pasto o dopo aver mangiato.
Consultare l'imballaggio del prodotto per istruzioni accurate su come utilizzare il prodotto.
Informazioni nutrizionali
Supplement Facts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving % DV Calories 5 Total Carbohydrate <1 g <1%* Vitamin A (as Natural Mixed Carotenoids) 5000 IU 100% Vitamin C (from 151.5 mg of Calcium Ascorbate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 10 mg of Ascorbyl Palmitate) 155 mg 258% Vitamin D (as Cholecalciferol) 500 IU 125% Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate from Vegetable/Soy Oils & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) 102 IU 340% Vitamin K (as Menaquinone-4) 180 mcg 225% Thiamin (from 13.7 mg of Thiamin Hydrochloride)> 12 mg 800% Riboflavin (from 19.7 mg of Riboflavin-5-Phosphate) 10 mg 588% Niacin (from 14.1 mg of Nicotinic Acid, 14.1 mg of Niacinamide) 26 mg 130% Vitamin B6 (from 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate) 8 mg 400% Folic Acid 323 mcg 81% Vitamin B12 (as Cobamamide) 25 mcg 417% Biotin 400 mcg 133% Pantothenic Acid (from 45.6 mg Calcium Pantothenate) 41 mg 410% Calcium (from 100 mg of Calcium (from Red Algae (Lithothamnium species), 151.5 mg of Calcium Ascorbate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 21 mg of Dicalcium Phosphate and 45.6 mg of Calcium Pantothenate)) 62 mg 6% Iodine (from 198 mcg Potassium Iodide)> 150 mcg 100% Magnesium (from 200 mg of Aquamin Magnesium, (Magnesium Hydroxide from Sea Water), 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate and 16 mg of Magnesium Stearate) 66 mg 17% Zinc (from 31 mg of Zinc Citrate)> 9 mg 60% Selenium (from 265 mcg of L-Selenomethionine)> 100 mcg 143% Copper (from 0.76 mg of Copper Gluconate) 0.1 mg 5% Manganese (from 8 mg of Manganese Citrate) 2 mg 100% Chromium (from 901 mcg of Chromium Picolinate) 106 mcg 88% Molybdenum (from 641 mcg of Molybdenum Glycinate) 64 mcg 85% Potassium (from 100 mg of Tripotassium Citrate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 0.19 mg of Potassium Iodide) 44 mg 1% MSM (Methylsulfonyl Methane) 100 mg ** Choline Bitartrate 93 mg ** Inositol (from Inositol and Inositol Hexaphosphate) 67 mg ** PABA (p-Aminobenzoic Acid) 50 mg ** Soy Lecithin (a source of Phosphatidyl Choline) 50 mg ** Horsetail Extract (Equisetum arvense Leaf & Stem) 40 mg ** Mineral Sea Salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) 30 mg ** Green Tea Extract (from Camellia sinensis Leaf) (providing 20 mg of Catechins) 25 mg ** Betain HCl 24 mg ** Alfalfa Extract (Medicago sativa Leaf & Stem) (equivalent to 120 mg of Fresh Alfalfa) 10 mg ** Amylase (from Fermentation of Aspergillus oryzae) 10 mg ** Bromelain (from Pineapple Stem) 10 mg ** Rutin (from Japanese Sophora Bud) ** Piperine (from 5 mg of Piper nigrum (Black Pepper) Fruit Extract)> 4 mg ** Tocotrienol/Tocopherol Complex (from 10 mg of EVNolMax® (from African Oil Palm)) 1.9 mg ** Boron (from 13.6 mg of Boron Citrate)> 600 mcg ** Lutein (from 10 mg of Aztec Marigold Flower Extract) 500 mcg ** Lycopene (from Tomato Extract) 180 mcg ** Zeaxanthin (from 500 mcg of Aztec Marigold Flower Extract) 25 mcg ** | Amount Per Serving | % DV | Calories | 5 | Total Carbohydrate | <1 g | <1%* | Vitamin A (as Natural Mixed Carotenoids) | 5000 IU | 100% | Vitamin C (from 151.5 mg of Calcium Ascorbate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 10 mg of Ascorbyl Palmitate) | 155 mg | 258% | Vitamin D (as Cholecalciferol) | 500 IU | 125% | Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate from Vegetable/Soy Oils & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) | 102 IU | 340% | Vitamin K (as Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% | Thiamin (from 13.7 mg of Thiamin Hydrochloride)> | 12 mg | 800% | Riboflavin (from 19.7 mg of Riboflavin-5-Phosphate) | 10 mg | 588% | Niacin (from 14.1 mg of Nicotinic Acid, 14.1 mg of Niacinamide) | 26 mg | 130% | Vitamin B6 (from 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate) | 8 mg | 400% | Folic Acid | 323 mcg | 81% | Vitamin B12 (as Cobamamide) | 25 mcg | 417% | Biotin | 400 mcg | 133% | Pantothenic Acid (from 45.6 mg Calcium Pantothenate) | 41 mg | 410% | Calcium (from 100 mg of Calcium (from Red Algae (Lithothamnium species), 151.5 mg of Calcium Ascorbate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 21 mg of Dicalcium Phosphate and 45.6 mg of Calcium Pantothenate)) | 62 mg | 6% | Iodine (from 198 mcg Potassium Iodide)> | 150 mcg | 100% | Magnesium (from 200 mg of Aquamin Magnesium, (Magnesium Hydroxide from Sea Water), 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate and 16 mg of Magnesium Stearate) | 66 mg | 17% | Zinc (from 31 mg of Zinc Citrate)> | 9 mg | 60% | Selenium (from 265 mcg of L-Selenomethionine)> | 100 mcg | 143% | Copper (from 0.76 mg of Copper Gluconate) | 0.1 mg | 5% | Manganese (from 8 mg of Manganese Citrate) | 2 mg | 100% | Chromium (from 901 mcg of Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% | Molybdenum (from 641 mcg of Molybdenum Glycinate) | 64 mcg | 85% | Potassium (from 100 mg of Tripotassium Citrate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 0.19 mg of Potassium Iodide) | 44 mg | 1% | MSM (Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** | Choline Bitartrate | 93 mg | ** | Inositol (from Inositol and Inositol Hexaphosphate) | 67 mg | ** | PABA (p-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | ** | Soy Lecithin (a source of Phosphatidyl Choline) | 50 mg | ** | Horsetail Extract (Equisetum arvense Leaf & Stem) | 40 mg | ** | Mineral Sea Salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) | 30 mg | ** | Green Tea Extract (from Camellia sinensis Leaf) (providing 20 mg of Catechins) | 25 mg | ** | Betain HCl | 24 mg | ** | Alfalfa Extract (Medicago sativa Leaf & Stem) (equivalent to 120 mg of Fresh Alfalfa) | 10 mg | ** | Amylase (from Fermentation of Aspergillus oryzae) | 10 mg | ** | Bromelain (from Pineapple Stem) | 10 mg | ** | Rutin (from Japanese Sophora Bud) | ** | Piperine (from 5 mg of Piper nigrum (Black Pepper) Fruit Extract)> | 4 mg | ** | Tocotrienol/Tocopherol Complex (from 10 mg of EVNolMax® (from African Oil Palm)) | 1.9 mg | ** | Boron (from 13.6 mg of Boron Citrate)> | 600 mcg | ** | Lutein (from 10 mg of Aztec Marigold Flower Extract) | 500 mcg | ** | Lycopene (from Tomato Extract) | 180 mcg | ** | Zeaxanthin (from 500 mcg of Aztec Marigold Flower Extract) | 25 mcg | ** | ||||||
Amount Per Serving | % DV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | <1 g | <1%* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (as Natural Mixed Carotenoids) | 5000 IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (from 151.5 mg of Calcium Ascorbate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 10 mg of Ascorbyl Palmitate) | 155 mg | 258% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 500 IU | 125% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E (as D-Alpha Tocopheryl Succinate from Vegetable/Soy Oils & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) | 102 IU | 340% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K (as Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin (from 13.7 mg of Thiamin Hydrochloride)> | 12 mg | 800% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (from 19.7 mg of Riboflavin-5-Phosphate) | 10 mg | 588% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (from 14.1 mg of Nicotinic Acid, 14.1 mg of Niacinamide) | 26 mg | 130% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 (from 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate) | 8 mg | 400% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 323 mcg | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (as Cobamamide) | 25 mcg | 417% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 400 mcg | 133% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid (from 45.6 mg Calcium Pantothenate) | 41 mg | 410% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium (from 100 mg of Calcium (from Red Algae (Lithothamnium species), 151.5 mg of Calcium Ascorbate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 21 mg of Dicalcium Phosphate and 45.6 mg of Calcium Pantothenate)) | 62 mg | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine (from 198 mcg Potassium Iodide)> | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (from 200 mg of Aquamin Magnesium, (Magnesium Hydroxide from Sea Water), 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate and 16 mg of Magnesium Stearate) | 66 mg | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc (from 31 mg of Zinc Citrate)> | 9 mg | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium (from 265 mcg of L-Selenomethionine)> | 100 mcg | 143% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper (from 0.76 mg of Copper Gluconate) | 0.1 mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese (from 8 mg of Manganese Citrate) | 2 mg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium (from 901 mcg of Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum (from 641 mcg of Molybdenum Glycinate) | 64 mcg | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium (from 100 mg of Tripotassium Citrate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 0.19 mg of Potassium Iodide) | 44 mg | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSM (Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline Bitartrate | 93 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inositol (from Inositol and Inositol Hexaphosphate) | 67 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PABA (p-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soy Lecithin (a source of Phosphatidyl Choline) | 50 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horsetail Extract (Equisetum arvense Leaf & Stem) | 40 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mineral Sea Salts (providing trace elements including Rubidium, Strontium and Tungsten) | 30 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Tea Extract (from Camellia sinensis Leaf) (providing 20 mg of Catechins) | 25 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betain HCl | 24 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfalfa Extract (Medicago sativa Leaf & Stem) (equivalent to 120 mg of Fresh Alfalfa) | 10 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amylase (from Fermentation of Aspergillus oryzae) | 10 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromelain (from Pineapple Stem) | 10 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutin (from Japanese Sophora Bud) | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piperine (from 5 mg of Piper nigrum (Black Pepper) Fruit Extract)> | 4 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tocotrienol/Tocopherol Complex (from 10 mg of EVNolMax® (from African Oil Palm)) | 1.9 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boron (from 13.6 mg of Boron Citrate)> | 600 mcg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutein (from 10 mg of Aztec Marigold Flower Extract) | 500 mcg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycopene (from Tomato Extract) | 180 mcg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeaxanthin (from 500 mcg of Aztec Marigold Flower Extract) | 25 mcg | ** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Percent daily values (DV) are based on a 2000 calorie diet ** Daily value (DV) not established |
2. Promuove la salute del cuore: il multi-xtra contiene acidi grassi omega-3, CoQ10 e L-carnitina, che hanno dimostrato di supportare la salute cardiovascolare. Questi ingredienti aiutano a ridurre l'infiammazione, ridurre i livelli di colesterolo e migliorare il flusso sanguigno, che contribuiscono a un cuore più sano. L'uso regolare del multi-xtra può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiache e migliorare la funzione cardiaca generale.
Multi -xtra - 60 schede (30 porzioni) - XTendLife
Impossibile caricare la disponibilità di pickup

Descrizione del prodotto
Presentazione di multi-xtra, il supplemento multivitaminico giornaliero finale di XtendLife. Ricco di vitamine, minerali e nutrienti essenziali, questo prodotto è progettato per supportare la salute e il benessere generali. Con 60 tablet in ogni bottiglia, avrai abbastanza per durare per un mese intero, rendendolo l'aggiunta perfetta alla tua routine quotidiana.
Ogni porzione di multi-xtra contiene una miscela attentamente selezionata di 30 vitamine e minerali per fornire al tuo corpo i nutrienti essenziali di cui ha bisogno per funzionare al meglio. Questi includono vitamine chiave come A, C, D ed E, nonché minerali come zinco, magnesio e calcio. Questi ingredienti lavorano insieme per supportare un forte sistema immunitario, ossa e articolazioni sane.
Ingredienti/specifiche
Vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina, acido pantotenico, calcio, iodio, magnesio, zinco, selenio, copper, manganese, cromata , Molibdeno, potassio, msm, bitartrato di colina, insositolo, paba, estratto di equità, sali di mare minerali, estratto di tè verde, betain HCl, fosfatidil colina, alfalfa estratto, amilasi, bromelain, rutina, piperine, tocomia , Licopene, zeaxantina, cellulosa microcristallina, destrosio, smalto chiaro (talco, alcool polivinilico, polietilenglicole e polisorbato 80), biossido di silicio, carbossimetil cellulosa di sodio, maltodextrina.
Welzo non è responsabile per le discrepanze sul sito Web. Controllare l'imballaggio del prodotto per informazioni esatte.
Consegna e resi nel Regno Unito
Regno Unito e Resto del mondo Dettagli di spedizione:
Lo stesso giorno invio per gli ordini effettuati entro le 14:00 (ordini dopo le 14:00 ha inviato il giorno di lavoro successivo).
Spedizione gratuita per ordini £50 nel Regno Unito.
Ritorni: I nostri prodotti hanno lo scopo di farti sentire sano e al meglio. Se è necessario restituire il tuo articolo, puoi farlo gratuitamente entro 30 giorni nello stesso imballaggio originale e non aperto. Soggetto a T&C.
Welzo è una piattaforma sanitaria con sede nel Regno Unito. Gli ordini spediscono dal Regno Unito.
Come usare
Consuma 2 compresse al giorno, con un pasto o dopo aver mangiato.
Consultare l'imballaggio del prodotto per istruzioni accurate su come utilizzare il prodotto.
Informazioni nutrizionali
Supplement Facts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
