Omega 3 / QH Premium (precedentemente Omega 3 QH Ultra) 60 Caps - XtendLife
Impossibile caricare la disponibilità di pickup
Omega 3 / QH Premium di Xtendlife ha una formula di alta qualità con 300 mg di EPA e 700 mg di DHA per supportare la pressione sanguigna e la salute cardiovascolare. Contiene anche astaxantina, licopene e ubichinolo Kaneka autentico (CoQ10) per un supporto aggiuntivo.
È ricco di DHA ed EPA di alta qualità e ad alta resistenza ricavati dall'olio di pesce. Contiene anche astaxantina, licopene e ubichinolo Kaneka.
La sua formula potente supporta la salute delle articolazioni, del cervello e del cuore. È disponibile in Softgel molto potenti che offrono la massima potenza e purezza. Promuove la vitalità, riduce l'infiammazione, migliora naturalmente le funzioni cognitive e garantisce una dose giornaliera di Omega 3 / QH Premium.
Caratteristiche e vantaggi
-
Contiene una combinazione di potenti omega 3, come DHA ed EPA, provenienti naturalmente da pesci catturati in natura per il supporto del cervello e la salute cardiovascolare.
-
È potenziato con Kaneka Ubiquinol™ CoQ10 per promuovere le funzioni mitocondriali, la salute del cuore e la produzione di energia nel corpo.
-
Contiene una combinazione di potenti antiossidanti, come astaxantina e licopene, che insieme supportano l'immunità, un invecchiamento sano e combattono lo stress ossidativo.
-
Supporta le prestazioni cognitive e il benessere generale e contiene ingredienti naturali e biodisponibili per ridurre l'infiammazione.
-
È disponibile in una Flacone da 60 softgel, che garantisce un dosaggio flessibile e promette risultati di qualità premium, affidabili, altamente potenti e puri.
Regno Unito e resto del mondo Dettagli di spedizione:
Spedizione nello stesso giorno per ordini effettuati entro le 14:00 (gli ordini dopo le 14:00 vengono spediti il giorno lavorativo successivo giorno).
Spedizione gratuita per ordini superiori a £ 50 nel Regno Unito.
Resi: I nostri prodotti sono pensati per farti sentire sano e al meglio. Se devi restituire il tuo articolo, puoi farlo gratuitamente entro 14 giorni nella stessa confezione originale e non aperta. Soggetto a T&C.
Welzo è una piattaforma sanitaria con sede nel Regno Unito. Gli ordini vengono spediti dal Regno Unito.
Consultare la confezione del prodotto per istruzioni precise su come utilizzare il prodotto.
| Informazioni sugli integratori Quantità per porzione: 2 Soft Gel Dosi per confezione: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità per porzione % Calorie DV 20 Calorie dai grassi 20 Grassi totali 2 g 3%* Grassi saturi 0,5 g 3%* Colesterolo 7 mg 2%* Proteine 1 g 2%* Olio di pesce 2000 mg ** Acidi grassi Omega 3 totali 1100 mg ** DHA (acido docosaesaenoico) 700 mg ** EPA (acido eicosapentaenoico) 300 mg Acidi grassi Omega 9 totali 240 mg ** Acidi grassi Omega 6 totali 120 mg ** Ubiquinolo (Kaneka Ubiquinol,) 50 mg ** Licopene (da 33 mg di estratto di pomodoro LycoMato®) 2 mg ** Astaxantina (da 6 mg di biomassa algale Haematococcus pluvialis) 600 mcg ** | Quantità per porzione | % DV | Calorie | 20 | Calorie da grassi | 20 | Totale Grassi | 2 g | 3%* | Grassi saturi | 0.5 g | 3%* | Colesterolo | 7 mg | 2%* | Proteine | 1 g | 2%* | Pesce Olio | 2000 mg | ** | Acidi grassi omega 3 totali | 1100 mg | ** | DHA (acido docosaesaenoico) | 700 mg | ** | EPA (acido eicosapentaenoico) | 300 mg | Acidi grassi Omega 9 totali | 240 mg | ** | Acidi grassi Omega 6 totali | 120 mg | ** | Ubiquinolo (Kaneka Ubiquinol,) | 50 mg | ** | Licopene (da 33 mg di estratto di pomodoro LycoMato®) | 2 mg | ** | Astaxantina (da 6 mg di Haematococcus pluvialis Biomassa algale) | 600 mcg | ** | |||||||
| Quantità per porzione | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorie | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calorie da grassi | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi totali | 2 g | 3%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi saturi | 0,5 g | 3%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colesterolo | 7 mg | 2%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proteine | 1 g | 2%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olio di pesce | 2000 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi Omega 3 totali Acidi | 1100 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHA (acido docosaesaenoico) | 700 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA (acido eicosapentaenoico) | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grassi Omega 9 totali Acidi | 240 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acidi grassi Omega 6 totali | 120 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubiquinolo (Kaneka Ubiquinol,) | 50 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licopene (da 33 mg LycoMato® Estratto di pomodoro) | 2 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astaxantina (da 6 mg di biomassa algale Haematococcus pluvialis) | 600 mcg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * I valori giornalieri percentuali (DV) si basano su una dieta da 2000 calorie ** Valore giornaliero (DV) non stabilito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte del Welzo System™
Testa, integra, migliora e sposta, tutto in un unico posto.
Domande frequenti
Tutto quello che devi sapere su questo prodotto.
Gli integratori di omega-3 in questo prodotto derivano dall’olio di pesce, che è considerato Halal nell'Islam.
Le capsule Ultra omega 3 sono utilizzate per mantenere le normali funzioni cardiache, la salute del cervello e della vista. Contengono acidi grassi omega-3 che supportano il benessere e la salute.
Prevengono la malattia di Alzheimer e migliorano le funzioni delle cellule cerebrali. Prevengono anche la demenza o la perdita di memoria e migliorano la memoria e le funzioni cellulari.
Sono sicuri fino a un certo limite, e l’uso quotidiano di 3-5 g di olio di pesce sotto forma di integratori è considerato sicuro.






