








Opis produktu
Animal Pak to kompleksowy suplement multiwitaminowy fachowo sformułowany w celu wspierania wymagań żywieniowych sportowców i entuzjastów fitness. Dostępne w wygodnych formatach opakowań zawierających wiele indywidualnie pakowanych porcji, zapewnia łatwość użycia i precyzję, niezależnie od tego, czy trenujesz w domu, czy w podróży. Ten potężny suplement zapewnia silną mieszankę niezbędnych witamin, minerałów, aminokwasów, przeciwutleniaczy, enzymów trawiennych i optymalizatorów wydajności, aby pomóc Ci osiągnąć cele fitness.
Zaprojektowany w celu wypełnienia luk żywieniowych i wspierania intensywnej aktywności fizycznej, PAK zwierząt zwiększa poziom energii, wytrzymałość i wzrost mięśni przy jednoczesnym promowaniu powrotu do zdrowia. Aminokwasy obejmowały pomoc w naprawie i rozwoju mięśni, podczas gdy przeciwutleniacze zwalczają stres oksydacyjny i zmniejszają zmęczenie. Enzymy trawienne poprawiają wchłanianie składników odżywczych, umożliwiając organizmowi maksymalizację korzyści z każdej porcji.
Oprócz wspierania wydajności mięśni, zwierzęcy Pak przyczynia się do ogólnego zdrowia poprzez wzmocnienie funkcji odpornościowych, dobrego samopoczucia sercowo -naczyniowego i integralności stawów. Jego skrupulatnie zrównoważona formuła zapewnia fundamentalne składniki odżywcze niezbędne dla sportowców, kulturystów, siły siłowej i konkurentów wytrzymałościowych, którzy starają się utrzymać szczytową wydajność i optymalne zdrowie.
Zaufany na całym świecie ze względu na swoją jakość i skuteczność, Animal Pak jest czymś więcej niż tylko multiwitaminą - jest to kompletna potęga żywieniowa zaprojektowana w celu wspierania twojego zaangażowania w doskonałość. Z pewnością włącz Animal Pak do swojego codziennego schematu, wiedząc, że jest on inżynieralny, aby pomóc Ci pozostać na szczycie gry i osiągnąć aspiracje fitness.
Składniki/specyfikacje
Kompleks witaminy C plus (1 tablet), witamina C (kwas askorbinowy), wapń (sole wapnia kwasu ortosforowego), fosfor (sole wapnia kwasu ortosforycznego), syberyjska żeń -szeń proszkowy (korzeń) (eleutherokoks sedicosus), proszek z wietrzny (korzeń) (zingiber officelu), witaminy (3 tabletki), witamina e sedicosus). (D-alfa tokoferylowe bursztynian), wapń (sole wapnia kwasu ortofosforowego), fosfor (sole wapnia kwasu ortofosforowego), l-tauryna, l-tyrozyna, proszek w proszku mlecznego (nasiona) (Silybum marianum), prymek hawthorne Burak proszkowy (korzeń) (beta vulgaris), kurkuma proszek (korzeń) (curcuma lonta), papaina, luteina, likopen, lipaza, koenzym Q10, amino plus kompleks (1 tablet), bitarrat choliny, stężenie białka serwatki, syberyjski proszek (korzeń) (eleutheroccus senticosus), inozytol, l-cumarate, fuma-białko, syberyjski Spirulina (całe mikroalgi) (spirulina platensis), chlorella (całe mikroalgi) (chlorella sp.), Inulina, bromelaina, ziołowe plus złożone (1 tabletka), witamina A (beta karoten), witamina D (cholekalcyferol), witamina K (menaquinon-4), witamina B1 (mononitratowa (czaszka cholecalcyferol) B2 (ryboflawina), nikotynamid (niacyna), witamina B6 (pirodixina HCl), pteroilolemonoglutaminowy kwas (kwas foliowy), witamina B12 (salce wapnia), biotyna (d-biotyna), d-pantotheniczne (pantotheniczne) (Sole wapnia kwasu ortofosforowego), koncentrat białka serwatkowego, izolat białka serwatkowego, proszek imbiru (korzeń) (zingiber offiCinale), kwas lipoinowy, cytrusowe bioflawonoidy w proszku (PEEL), ekstrakt z pestek winogronowych (nasiona) (zapalenie zapalenia vinifera L.) 95% proantocyanidyny, pinus) 95%) Proanthocyjanidyny, proszek goji (jagoda) (Lycium barbarum Linn L.), astragina (ekstrakt z notoginseng (korzeń), ekstrakt z błonową Astragalus (korzeń)), ekstrakt z pieprzu (owoce) (Piper nigrrum) (bioperina) 95% piperyny, haematokokus pluvialis (cała miokroalga) (Asture) (ASTAPURE) (ASTAPURE) (ASTAPURE) (ASTAPURE) (ASTAPURE) (ASTAPURE) (ASTAPURE) (bioperin) Astagru) (ASTAPURE) (bioperin) Astaż) 3%, kompleks wielokrotny (1 tabletka), jod (jodek potasowy), magnez (tlenek magnezu), cynk (tlenek cynku), selen (selenit sodu), miedź (siarczan miedzi), manganian (siarczan manganowy), chrom (chlor chlorku chromu), potasowy siarczan), stężenie białka, koncentrat w terenie zielonym, sulfan zielony). (Leaf) (Camellia sinensis) 15% polifenoli, d-glukuronolakton, proszek kakaowy (przetworzony z alkaliami), ginkgo biloba w proszku (liść), białko plus złożone (1 tablet), białko, wapń (sole wapnia of ortofosforowe kwasu ortofosforycznego). Izolat, profil aminokwasowy (naturalnie występujący z białka serwatkowego), alanina, arginina, kwas asparaginowy, cystyna, kwas glutaminowy, glicyna, glutamina, histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metyonina, fenyloalanina
Welzo nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności na stronie internetowej. Dokładne informacje sprawdź opakowanie produktu.
Dostawa i zwroty w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania i reszta światowego wysyłki szczegóły:
Wysyłka tego samego dnia na zamówienia złożone do 14:00 (zamówienia po 14:00 wysłane następnego dnia roboczego).
Bezpłatna wysyłka na zamówienia £50 do Wielkiej Brytanii.
Zwroty: Nasze produkty mają sprawić, że poczujesz się zdrowy i najlepiej. Jeśli chcesz zwrócić swój przedmiot, możesz to zrobić bezpłatnie w ciągu 30 dni w tym samym oryginalnym i nieotwiernym opakowaniu. Z zastrzeżeniem T&C.
Welzo to brytyjska platforma zdrowotna. Zamówienia statku z Wielkiej Brytanii.
Jak używać
Weź 1 paczkę zwierząt z dużą ilością wody podczas śniadania lub innego posiłku. W przypadku treningu o większej intensywności sugeruje się wziąć dwa paczki - jeden w AM i jeden w PM. Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Trzymaj poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia, jeśli jesteś w ciąży, pielęgnujesz, przyjmując leki lub masz stan zdrowia.
Zapoznaj się z opakowaniem produktu, aby uzyskać dokładne instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
Informacje o wartości odżywczej
Kwota Za porcję | %RI* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kompleks witaminy C plus (1 tablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina C (kwas askorbinowy) | 500 mg | 625% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapń (sole wapnia kwasu ortosforowego) | 40 mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (sole wapnia kwasu ortosforowego) | 30 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syberiański proszek z żeń -szeń (korzeń) (Eleutherococcus senticosus) | 187,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginger Powder (korzeń) (Zingiber officinale) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompleks witaminy E plus (3 tabletki) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soja witamina E (D-alfa tokoferylowa) | 50 mg | 417% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapń (sole wapnia kwasu ortofosforowego) | 150 mg | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (sole wapnia kwasu ortofosforowego) | 120 mg | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tauryna | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-tyrozyna | 150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk Thettle Powder (nasiona) (Silybum marianum) | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawthorne Powder (Berry) (CRATAEGUS OXYCANTHA/LAEVIGATA) | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentrat białka serwatki | 239,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burak (korzeń) (beta vulgaris) | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurkuma proszek (korzeń) (curcuma lonta) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Papaina | 32 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lutein | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lycopene | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lipaza | 5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coenzyme Q10 | 2,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Plus Complex (1 tablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biezdarrant choliny | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentrat białka serwatki | 118,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syberiański proszek z żeń -szeń (korzeń) (Eleutherococcus senticosus) | 187,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inozytol | 62,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-karnityna fumaran | 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirulina (Whole Microalge) (Spirulina platensis) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorella (Whole Microalga) (Chlorella Sp.) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inulin | 62,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromelaina | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Złoża ziołowa (1 tablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina A (beta karoten) | 660 µg | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina D (cholekalcyferol) | 25 µg | 500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina K (Menaquinon-4) | 60 â µg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B1 (mononitan tiaminy) | 38 mg | 3452% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B2 (ryboflawina) | 38 mg | 2714% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikotynamid (niacyna) | 41 mg | 256% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B6 (pirodixina HCl) | 3,5 mg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas pteroiloilmonoglutaminowy (kwas foliowy) | 200 µg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Witamina B12 (metylokobalamina) | 50 µg | 2000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotyna (D-biotyna) | 150 µg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-pantotheniczne wapń (kwas pantotenowy) | 38 mg | 633% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wapń (sole wapnia kwasu ortofosforowego) | 30 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fosfor (sole wapnia kwasu ortofosforowego) | 15 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koncentrat białka serwatki | 382,9 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izolat białka serwatki | 143,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginger Powder (korzeń) (Zingiber officinale) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kwas lipowy | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Citrus bioflavonoids proszek (skórka) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstrakt nasion winogron (nasiona) (Visit Vinifera L.) 95% proantocyjanidyny | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstrakt kory sosny (kora) (pinus pinaster) 95% proantocyjanidyny | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goji Powder (Berry) (Lycium Barbarum Linn L.) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astragin (ekstrakt panax notoginseng (root), ekstrakt błonowy Astragalus (root)) | 12,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekstrakt pieprzowy (owoce) (Piper Nigrum) (bioperina) 95% piperyna | 2,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haematococcus pluvialis (całe mikroalgi) (astapure) astaksantyna 3% | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompleks wielokrotny (1 tablet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jod (jodek potasowy) | 75 â µg | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnez (tlenek magnezu) | 200 mg | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cynk (tlenek cynku) | 15 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
