| Kwota Na 100 g | Kwota Za porcję | %RI* |
Kalorie | 107.5269 | 15 | 0% |
Kalorie z tłuszczu | 35.8423 | 5 | 0% |
Całkowity tłuszcz | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Tłuszcz nasycony | 0 g | 0 g | 0% |
Cholesterol | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
Sód | 107,5269 mg | 15 mg | 1% |
Całkowity węglowodan | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Błonnik pokarmowy | 7.1685 g | 1 g | 4% |
Cukry | 0 g | 0 g | 0% |
Białko | 7.1685 g | 1 g | 2% |
|
Witamina A (jako alfa i beta karoten) | 35.8423 IU | 5 iu | 1000% |
Witamina C (jako kwas askorbinowy) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Witamina D (jako cholekalcyferol) | 14.3369 IU | 2 iu | 250% |
Witamina E (jako D-alfa, D-beta, D-Gamma, D-Delta Tokopheryle i Tocotrienols) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
Witamina K (jako fitonadion) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
Tiamina (jako tiamina HCl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Riboflawin | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Niacyna (jako heksanikotynian inozytolu) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
Witamina B6 (jako pirydoksyna) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Kwas foliowy | 2867,3835 â µg | 400 µg | 100% |
Witamina B12 (jako metylokokobalamin) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
Biotyna | 2150,5376 âµg | 300 µg | 100% |
Kwas pantotenowy (jako pantotenat wapnia) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
Wapń (jako cytrynian, d-glukaran wapnia, fosforan dialcium) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
Fosfor (jako fosforan di-calcium) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Jod (jako jodek potasowy) | 1827.957 âµg | 255 µg | 170% |
Magnez (jako chelat magnezowy) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
Cynk (jako cytrynian cynku) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Selen (jako chelate selenium) | 716,8459 â µg | 100 µg | 290% |
Miedź (jako chelat miedzi) | 3,5842 mg | 0,5 mg | 25% |
Mangan (jako chelate manganu) | 21,5054 mg | 3 mg | 150% |
Chrom (jako chelate chromu) | 179,2115 âµg | 25 µg | 21% |
Molibden (jako chelate molibdenu) | 358,4229 â µg | 50 µg | 70% |
Potas (jako chlorek potasowy) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Wspólny kompex | 14.3369 g | 2 g |
(Siarczan glukozaminy i siarczan chondroityny) |
|
ELEX Complex | 11.1111 g | 1,55 g |
(MSM (metyl-sulfonylo-metan), Bromelain (2000 GDU) i kwas hialuronowy) |
|
Trawienie i kompleks immunologiczny | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea purpurea proszek, ekstrakt z korzeni imbiru, kwas liponowy R-alfa, japoński ekstrakt z korzenia węzłów, proszek z owoców bulberry, ekstrakt z owoców jagodowych, ekstrakt z owoców granatu, ekstrakt z nasion winogron, proszek z owoców malinowych, likopen, luteina) |
|
Kompleks sercowo -naczyniowy (dawcy azotanów) | 7.5986 g | 1,06 g |
(Jęczmień Trawiast proszek: 750 mg, otręby owsiane: 750 mg, proszek z korzenia buraków, proszek do korzenia marchwi, liść szpinakowy proszek, puder owocowy kalafiora, proszek z liści brokułów, puder liści SOI LECITHIN Proszek: 900 mg) |
|
Kompleks przeciwutleniający | 2795.6989 mg | 390 mg |
(Ekstrakt w liściu stewii: 280 mg, proszek z otrębów ryżowych: 100 mg, Jęczmień Malt Sprout Proszek: 100 mg, proszek, palmy kapusty (acai) Poszukiwanie owoców, mangosten owocowy proszek, chlorella pęknięta ściana komórkowa w proszku: 250 mg, organiczna spirulina proszek: 250 mg, owoce z owoców malinowych, proszek owocowy, puder owocowy banana, jagodowe owoc |
|
Mieszanka enzymu | 716.8459 mg | 100 mg |
) |
|
Mieszanka probiotyczna (bezbłogowa) | 716.8459 mg | 100 mg |
(Ginkgo Leaf Powder: 13 mg, kora kory Cassia proszek: 13 mg, Pszenica Ekstrakt trawy: 50 mg, wanad (jako cytrynian wanadu): 10 â µg, ekstrakt z liści zielonej herbaty: 50 mg, królewska galaretka proszek: 25 mg, maltodekstryna, Lactobacillus kwasin Vitis Labruscan Fruit Proszek: 13 mg, dihydrat ouercetyna: 51 mg, bor (jako cytrynian boru): 500 â µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, proszek pyłku pszczoły: 25 mg, proszek z korzenia Suma: Pszenica Sprout proszek: 50 mg, ekstrakt z nasion wetek mlecznego: 38 mg, japoński ekstrakt z korzenia węzłów: 25 mg, ekstrakt z korzenia kurkumy: 25 mg) |