Opis produktu
Źródło życia Naturesplusa złota w tropikalnym smaku owocowym jest kompleksowy suplement multiwitaminowy i mineralny dostarczany w butelce o 30 fl. Ta zaawansowana formuła obejmuje mieszankę witamin, minerałów, przeciwutleniaczy, koncentratów całej żywności i ekstraktów ziołowych. Zaprojektowany w celu wspierania ogólnego zdrowia i witalności, tropikalny smak owoców sprawia, że ta płynna multiwitamina jest pysznym i wygodnym sposobem na pokrycie luk żywieniowych i poprawy codziennego samopoczucia.
Kluczowe funkcje:
Kompleksowa formuła multiwitaminowa i mineralna.
Obejmuje przeciwutleniacze, koncentraty całej żywności i ekstrakty ziołowe.
Wspiera ogólne zdrowie i witalność.
Tropikalna płyn o smaku owocowym do przyjemnego spożycia.
Idealny dla osób poszukujących kompleksowego codziennego suplementu diety.
Składniki/specyfikacje
(Inne) Oczyszczona woda, Vitasweet® (koncentrat soku owocowego, nektar agawy, ekstrakt z owoców Luo Han Guo), kwas cytrynowy, fruktoza, miód, naturalne smaki, gliceryna warzywna, guma ksantan -Kwas, glutation, MSM [metylosulfonylometan], NAC [N-acetylowa cysteina], Sodum Benzoate Sodum Benzoate], Sodum Benzoate (Sorbate Sorbate), Zachowuje świeżość), gumy guar, śladowe kompleks mineralny (rozpuszczalne prehistoryczne minerały na bazie roślin i pierwiastki ziem rzadkich).
Welzo nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności na stronie internetowej. Dokładne informacje sprawdź opakowanie produktu.
Dostawa i zwroty w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania i reszta światowego wysyłki szczegóły:
Wysyłka tego samego dnia na zamówienia złożone do 14:00 (zamówienia po 14:00 wysłane następnego dnia roboczego).
Bezpłatna wysyłka na zamówienia £50 do Wielkiej Brytanii.
Zwroty: Nasze produkty mają sprawić, że poczujesz się zdrowy i najlepiej. Jeśli chcesz zwrócić swój przedmiot, możesz to zrobić bezpłatnie w ciągu 30 dni w tym samym oryginalnym i nieotwiernym opakowaniu. Z zastrzeżeniem T&C.
Welzo to brytyjska platforma zdrowotna. Zamówienia statku z Wielkiej Brytanii.
Jak używać
1. Przed użyciem należy dobrze wstrząśnij suplementem. 2. Aby czerpać korzyści, spożywaj dwie łyżki stołowe lub jedną czapkę (około 30 ml) suplementu raz dziennie.
3. Możesz cieszyć się suplementem lub mieszać go z preferowanym napojem.
4. Pamiętaj, aby po otwarciu suplementu w lodówce w celu utrzymania jego świeżości. Dodaj 1 saszetkę do kubka gorącej wody i dobrze wymieszaj, aby się rozpuścić. Pij czarny lub dodaj swoje ulubione mleko
Zapoznaj się z opakowaniem produktu, aby uzyskać dokładne instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
Informacje o wartości odżywczej
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Tablespoons or 1 Capful (1 fl oz) (29.57 ml) | ||
| Servings per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%** |
| Total Sugars | 5 g | |
| Includes 4.6 g Added Sugars | 9%** | |
| Vitamin A (as palmitate; from spirulina and Dunaliella salina: Beta carotene) | 3000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 134 mg (200 IU) | 893% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4 and menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 11 mg | 917% |
| Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26 mg | 2000% |
| Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 33 mg NE | 206% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26.1 mg | 1535% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 708 mcg DFE (425 mcg L-methylfolate) | 177% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 24 mg | 480% |
| Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
| Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as whole brown rice amino acid complex; from copper chlorophyllin) | 3 mg | 333% |
| Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Proprietary complex of fucaceae (Ascophyllum nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); mushrooms: Wood ear, Cordysim, (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, oyster mushroom, lion™s mane; chlorophyll (from spirulina and copper chlorophyllin) from concentrate | 800 mg | |
| Multi Color Whole Food Blend ¡¡Organic Gold Standard Whole Food Complex Guava (Psidium guajava), holy basil (Ocimum tenuiflorum), lemon, acerola (Malpighia glabra) fruit (std. naturally occurring B complex and vitamin C) Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend Cooked whole brown rice, spirulina, fructooligosaccharides (FOS), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, papaya, broccoli, spinach, pea, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric, Korean ginseng, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber, juniper berry, lime Strength and Endurance White Whole Food Blend Sage, konjac root fiber, acacia, date, banana, potato, horseradish, white tea, Phaseolus vulgaris bean, artichoke, parsnip, turnip, cauliflower, ginger, chia, chicory root, garlic, onion, lemon, citrus pectin, bamboo (Bambusa vulgaris stem), shiitake mushroom Defense and Repair Yellow Whole Food Blend Carrot, mango, grapefruit, apple cider vinegar, pear, honeydew melon, pineapple, yellow squash, kiwi, sunflower seed, oregano leaf, pumpkin, fennel seed, annatto seed, clove, hops, rosemary, tangerine, lemongrass, marigold flower, watercress, cinnamon, flax, guava Brain Support Blue Whole Food Blend Black currant extract, blueberry, blackberry, elderberry, lingonberry, agave, plum, cherry, purple fig, passion fruit, kale, rhubarb root, acerola, beet, hibiscus, pomegranate extract, wolfberry (goji), acai, grape seed extract, carob, prune, rose hips Anti-Aging Red Whole Food Blend Noni, mangosteen, apple, apricot, cranberry, orange, peach, red raspberry, gooseberry, strawberry, tomato, lycopene, red grape, red wine (alcohol-free), black raspberry, bilberry, nopal cactus, purple carrot, fenugreek, watermelon Amino Acids (20 essential and non-essential amino acids from spirulina, Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
| Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R [a through h] and F) | 50 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Trans-Resveratrol Complex (from standardized concentrates of red wine [V. vinifera fruit] [alcohol-free], grape seed [Vitis vinifera] and Polygonum cuspidatum root) | 25 mg | |
| Full Spectrum Prebiotic Complex FOS (Fructooligosaccharides), apple pectin, modified citrus pectin, soluble vegetable oligosaccharides, flax | 25 mg | |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blend (supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from chia, spirulina, sunflower seed, black currant, flax seed, borage) | 25 mg | |
| Enzyme-Rich Whole Food Blend Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
| Bioflavonoid and Antioxidant Whole Food Blend Active flavonols, flavanones, flavones & naringin; hesperidin from Citrus sinensis whole fruit; quercetin and rutin (from Dimorphandra mollis & Sophora japonica) | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 3 mg | |
| Lycopene (active carotenoid from tomato) | 2.5 mg | |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value (DV) not established. ¡¡ See Multi Color Whole Food Blend. | ||
2. Poprawia ogólne zdrowie: dzięki szerokiej gamie niezbędnych składników odżywczych ten płynny suplement pomaga promować ogólne zdrowie i samopoczucie, zapewniając organizmowi niezbędną energię i witalność, aby funkcjonować najlepiej.
Why it's Welzo
This brand's science‑driven approach to nutrition grounds our selection of Nature's Plus as a reliable supplier for Source of Life Gold Liquid.
Nature's Plus highlights whole‑food sourced nutrients and organic sourcing, and it aligns with our standards for quality and openness.
Our panel of medical pros screens brand heritage, production discipline and product philosophy to ensure it meets our tight benchmarks, and Nature's Plus has a well‑established reputation for purity and whole‑food integrity in the market. The maker is known for vegetarian‑friendly formulations and a emphasis on natural ingredient integrity, which fits our quality expectations.
Nature's Plus also shows solid brand‑level quality practices and a readiness to weave in organic extracts and wide nutrient blends in its offerings, which back up a consistent, well‑rounded supplement feel. This brand was carefully evaluated by our panel of medical pros for compliance with our ingredient quality and purity standards.
All in all, Nature's Plus delivers a trusted manufacturing philosophy, solid product integrity, and clear alignment with our evaluation criteria, making it a top partner for Source of Life Gold Liquid.
Źródło życia, złota płyn, owoce tropikalne, 30 fl oz - naturesplus
Nie można załadować dostępności odbioru
Opis produktu
Źródło życia Naturesplusa złota w tropikalnym smaku owocowym jest kompleksowy suplement multiwitaminowy i mineralny dostarczany w butelce o 30 fl. Ta zaawansowana formuła obejmuje mieszankę witamin, minerałów, przeciwutleniaczy, koncentratów całej żywności i ekstraktów ziołowych. Zaprojektowany w celu wspierania ogólnego zdrowia i witalności, tropikalny smak owoców sprawia, że ta płynna multiwitamina jest pysznym i wygodnym sposobem na pokrycie luk żywieniowych i poprawy codziennego samopoczucia.
Kluczowe funkcje:
Kompleksowa formuła multiwitaminowa i mineralna.
Obejmuje przeciwutleniacze, koncentraty całej żywności i ekstrakty ziołowe.
Wspiera ogólne zdrowie i witalność.
Tropikalna płyn o smaku owocowym do przyjemnego spożycia.
Idealny dla osób poszukujących kompleksowego codziennego suplementu diety.
Składniki/specyfikacje
(Inne) Oczyszczona woda, Vitasweet® (koncentrat soku owocowego, nektar agawy, ekstrakt z owoców Luo Han Guo), kwas cytrynowy, fruktoza, miód, naturalne smaki, gliceryna warzywna, guma ksantan -Kwas, glutation, MSM [metylosulfonylometan], NAC [N-acetylowa cysteina], Sodum Benzoate Sodum Benzoate], Sodum Benzoate (Sorbate Sorbate), Zachowuje świeżość), gumy guar, śladowe kompleks mineralny (rozpuszczalne prehistoryczne minerały na bazie roślin i pierwiastki ziem rzadkich).
Welzo nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności na stronie internetowej. Dokładne informacje sprawdź opakowanie produktu.
Dostawa i zwroty w Wielkiej Brytanii
Wielka Brytania i reszta światowego wysyłki szczegóły:
Wysyłka tego samego dnia na zamówienia złożone do 14:00 (zamówienia po 14:00 wysłane następnego dnia roboczego).
Bezpłatna wysyłka na zamówienia £50 do Wielkiej Brytanii.
Zwroty: Nasze produkty mają sprawić, że poczujesz się zdrowy i najlepiej. Jeśli chcesz zwrócić swój przedmiot, możesz to zrobić bezpłatnie w ciągu 30 dni w tym samym oryginalnym i nieotwiernym opakowaniu. Z zastrzeżeniem T&C.
Welzo to brytyjska platforma zdrowotna. Zamówienia statku z Wielkiej Brytanii.
Jak używać
1. Przed użyciem należy dobrze wstrząśnij suplementem. 2. Aby czerpać korzyści, spożywaj dwie łyżki stołowe lub jedną czapkę (około 30 ml) suplementu raz dziennie.
3. Możesz cieszyć się suplementem lub mieszać go z preferowanym napojem.
4. Pamiętaj, aby po otwarciu suplementu w lodówce w celu utrzymania jego świeżości. Dodaj 1 saszetkę do kubka gorącej wody i dobrze wymieszaj, aby się rozpuścić. Pij czarny lub dodaj swoje ulubione mleko
Zapoznaj się z opakowaniem produktu, aby uzyskać dokładne instrukcje dotyczące korzystania z produktu.
Informacje o wartości odżywczej
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Tablespoons or 1 Capful (1 fl oz) (29.57 ml) | ||
| Servings per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%** |
| Total Sugars | 5 g | |
| Includes 4.6 g Added Sugars | 9%** | |
| Vitamin A (as palmitate; from spirulina and Dunaliella salina: Beta carotene) | 3000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 134 mg (200 IU) | 893% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4 and menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 11 mg | 917% |
| Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26 mg | 2000% |
| Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 33 mg NE | 206% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26.1 mg | 1535% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 708 mcg DFE (425 mcg L-methylfolate) | 177% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 24 mg | 480% |
| Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
| Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as whole brown rice amino acid complex; from copper chlorophyllin) | 3 mg | 333% |
| Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Proprietary complex of fucaceae (Ascophyllum nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); mushrooms: Wood ear, Cordysim, (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, oyster mushroom, lion™s mane; chlorophyll (from spirulina and copper chlorophyllin) from concentrate | 800 mg | |
| Multi Color Whole Food Blend ¡¡Organic Gold Standard Whole Food Complex Guava (Psidium guajava), holy basil (Ocimum tenuiflorum), lemon, acerola (Malpighia glabra) fruit (std. naturally occurring B complex and vitamin C) Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend Cooked whole brown rice, spirulina, fructooligosaccharides (FOS), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, papaya, broccoli, spinach, pea, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric, Korean ginseng, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber, juniper berry, lime Strength and Endurance White Whole Food Blend Sage, konjac root fiber, acacia, date, banana, potato, horseradish, white tea, Phaseolus vulgaris bean, artichoke, parsnip, turnip, cauliflower, ginger, chia, chicory root, garlic, onion, lemon, citrus pectin, bamboo (Bambusa vulgaris stem), shiitake mushroom Defense and Repair Yellow Whole Food Blend Carrot, mango, grapefruit, apple cider vinegar, pear, honeydew melon, pineapple, yellow squash, kiwi, sunflower seed, oregano leaf, pumpkin, fennel seed, annatto seed, clove, hops, rosemary, tangerine, lemongrass, marigold flower, watercress, cinnamon, flax, guava Brain Support Blue Whole Food Blend Black currant extract, blueberry, blackberry, elderberry, lingonberry, agave, plum, cherry, purple fig, passion fruit, kale, rhubarb root, acerola, beet, hibiscus, pomegranate extract, wolfberry (goji), acai, grape seed extract, carob, prune, rose hips Anti-Aging Red Whole Food Blend Noni, mangosteen, apple, apricot, cranberry, orange, peach, red raspberry, gooseberry, strawberry, tomato, lycopene, red grape, red wine (alcohol-free), black raspberry, bilberry, nopal cactus, purple carrot, fenugreek, watermelon Amino Acids (20 essential and non-essential amino acids from spirulina, Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
| Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R [a through h] and F) | 50 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Trans-Resveratrol Complex (from standardized concentrates of red wine [V. vinifera fruit] [alcohol-free], grape seed [Vitis vinifera] and Polygonum cuspidatum root) | 25 mg | |
| Full Spectrum Prebiotic Complex FOS (Fructooligosaccharides), apple pectin, modified citrus pectin, soluble vegetable oligosaccharides, flax | 25 mg | |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blend (supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from chia, spirulina, sunflower seed, black currant, flax seed, borage) | 25 mg | |
| Enzyme-Rich Whole Food Blend Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
| Bioflavonoid and Antioxidant Whole Food Blend Active flavonols, flavanones, flavones & naringin; hesperidin from Citrus sinensis whole fruit; quercetin and rutin (from Dimorphandra mollis & Sophora japonica) | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 3 mg | |
| Lycopene (active carotenoid from tomato) | 2.5 mg | |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value (DV) not established. ¡¡ See Multi Color Whole Food Blend. | ||
2. Poprawia ogólne zdrowie: dzięki szerokiej gamie niezbędnych składników odżywczych ten płynny suplement pomaga promować ogólne zdrowie i samopoczucie, zapewniając organizmowi niezbędną energię i witalność, aby funkcjonować najlepiej.
Why it's Welzo
This brand's science‑driven approach to nutrition grounds our selection of Nature's Plus as a reliable supplier for Source of Life Gold Liquid.
Nature's Plus highlights whole‑food sourced nutrients and organic sourcing, and it aligns with our standards for quality and openness.
Our panel of medical pros screens brand heritage, production discipline and product philosophy to ensure it meets our tight benchmarks, and Nature's Plus has a well‑established reputation for purity and whole‑food integrity in the market. The maker is known for vegetarian‑friendly formulations and a emphasis on natural ingredient integrity, which fits our quality expectations.
Nature's Plus also shows solid brand‑level quality practices and a readiness to weave in organic extracts and wide nutrient blends in its offerings, which back up a consistent, well‑rounded supplement feel. This brand was carefully evaluated by our panel of medical pros for compliance with our ingredient quality and purity standards.
All in all, Nature's Plus delivers a trusted manufacturing philosophy, solid product integrity, and clear alignment with our evaluation criteria, making it a top partner for Source of Life Gold Liquid.
Źródło życiowego płynnego owoce tropikalnego przez Naturesplus jest doskonałym produktem. To pyszny i łatwy sposób na zdobycie codziennych witamin. Smak owoców tropikalnych jest orzeźwiający, a butelka o 30 Oz trwa dobrze. Zauważyłem wzrost poziomu energii, odkąd zacząłem go używać. Gorąco polecam każdemu, kto szuka naturalnego wzmocnienia zdrowia.
Rated “Excellent” ★★★★★ on Trustindex by 26,523 Customers
Read More-
Great quality product
Ellie Whittard - ★★★★★This product is great quality, I love it. Welzo also had fast delivery. Thank you for the help.
-
Lightning Fast delivery
Andrew Hubert - ★★★★★Ordered at 12:00 on Tuesday, got the order delivered by 18:00 the next day. Will use again!
-
Efficient & Good Pricing
Solomon Vandy - ★★★★★Easy to order and good prices. Quick delivery, all round excellent service.
-
Anna helped out quickly
Michelle F. - ★★★★★Had a query with my order, emailed on a Saturday, and got a reply the same day. Thanks Anna
Często zadawane pytania
Gdzie mogę kupić Źródło życia, złota płyn, owoce tropikalne, 30 fl oz - naturesplusW Wielkiej Brytanii?
Możesz kupić Źródło życia, złota płyn, owoce tropikalne, 30 fl oz - naturesplus z Welzo w Wielkiej Brytanii. Otrzymasz ekskluzywne rabaty, oferty wielu zakupów i bezpośrednie obsługę klienta. Welzo ma ponad 40 000 produktów, wiele z nich jest wyłącznych i nie jest dostępnych do zakupu od typowych detalistów, takich jak buty, Superdrug lub Amazon.
Czym jest okres przydatności Źródło życia, złota płyn, owoce tropikalne, 30 fl oz - naturesplus?
Okres trwałości Źródło życia, złota płyn, owoce tropikalne, 30 fl oz - naturesplus Można ustalić, czytając datę ważności samego produktu. Inne czynniki, takie jak warunki przechowywania Źródło życia, złota płyn, owoce tropikalne, 30 fl oz - naturesplus.
Gdzie jest oparte na Welzo?
Welzo to brytyjska strona internetowa 833, 19 - 21 Crawford Street, W1H 1PJ, Londyn, Wielka Brytania.
Zastrzeżenie
Informacje podane na Welzo.com są przeznaczone wyłącznie do wiedzy ogólnej i celów edukacyjnych. Nie zastępuje to profesjonalnych porad medycznych, diagnozy ani leczenia. Zawsze czytaj wytyczne producenta i skonsultuj się ze swoim pracownikiem służby zdrowia przed skorzystaniem z jakichkolwiek produktów bez recepty (OTC) dostępnych na tej stronie. Welzo.com nie popiera żadnych konkretnych produktów, zabiegów ani procedur wymienionych na stronie. Korzystanie z wszelkich informacji lub produktów na tej stronie jest wyłącznie na własne ryzyko. Aby uzyskać konkretne porady medyczne, skonsultuj się z lekarzem lub wykwalifikowanym dostawcą opieki zdrowotnej.
Zespół treści: Dr sameer Nakedar
Rola: Dyrektor medyczny
MBBS (Londyn, Wielka Brytania), MRCGP, PGCERT
Zespół treści: Paola Drexlar
Rola: Pisarz treści medycznych, Wielka Brytania
Dziennikarstwo BA (z wyróżnieniem)