Product Description
Introduktion av den ultimata lösningen för att uppnå en hälsosam och balanserad livsstil - Total Balance Unisex av Xtendlife. Denna produkt är utformad för att tillgodose både män och kvinnors specifika näringsbehov, vilket gör den till det perfekta tillskottet för alla hushåll. Varje flaska innehåller 120 tabletter, vilket ger en månads leverans av viktiga vitaminer, mineraler och näringsämnen.
Med en noggrant kuraterad blandning av över 90 ingredienser täcker total balans unisex alla baser när det gäller total wellness. Från att främja ett starkt immunsystem till förbättring av kognitiv funktion har detta tillägg allt. Det inkluderar viktiga vitaminer som A, C och E, såväl som mineraler som zink, magnesium och selen. Dessa näringsämnen fungerar tillsammans för att stödja kroppens olika funktioner.
Ingredients/Specifications
Vitamin A (från naturliga blandade karotenoider), C-vitamin (från 183 mg kalcium askorbat, 50 mg kalium askorbat och 42 mg ascorbylpalmitat), vitamin D (som kolecalciferol), vitamin E (som d-alpha-toskoferi) Oljor & Tocotrienol/Tocopherol Complex (från afrikansk oljepalm)) (1 mg = 1,21 IE), vitamin K som menakinon-4), tiamin (från 13,7 mg tiamin HCl), riboflavin (från 19,4 mg riboflavin-5-fosfat ), Niacin (från 14 mg nikotinsyra och 14 mg niacinamid), vitamin B6 från 11,8 mg pyridoxal-5-fosfat), folsyra, vitamin B12 (som kobamamid), biotins, pantotensyra (från 45,6 mg kalkium pantotenat ), Calcium (from 100 mg of Red Algae (Lithothamnium species), 180 mg of Calcium Ascorbate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 45.6 mg of Calcium Pantothenate, Phosphorus (from 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexafosfat, 46,5 mg dicalciumfosfat, 11,8 mg pyridoxal-5-fosfat, 19,7 mg riboflavin-5-fosfat), jod (från 198 mcg kaliumjodid), magnesium (från 200 mg magnesiumhydroxid (från havsvatten) , 56 mg of Magnesium Stearate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate), Zinc (from 31.1 mg of Zinc Citrate), Selenium from 265 mcg of L-Selenomethionine), Copper from 769 mcg of Copper Gluconate), Manganese (from 8 mg av mangancitrat), krom (från 901 mcg krompicolinat), molybden (från 641 mcg molybden glycinat), MSM (metylsulfonylmetan), kolinbitartrat, mjölktistelekstrakt (från Silybum Marianum Seed) (tillhandahåller 64 Mg av SilyMARISERS) , Betain HCl, hesperidin (från bitter orange (citrus aurantium) frukt), dimetylglycin HCl, grönt te -extrakt (från kamellia sinensiumblad) (ger 48 mg katekiner), inositol (från 50 mg inositol och 60 mg kalciummagnesiuminositol Hexafosfat), bacopa -extrakt (från bacopa monnieriblad) (tillhandahåller 15 mg bacosider, nigella (svart kummin) (från nigella sativa frö) (motsvarande 200 mg svarta kumminfrön), olivbladsextrakt (från olea europaea blad) (Tillhandahåller 7,5 mg oleuropein), PABA (P-aminobensoesyra), gurkmejaxtrakt från curcuma longA-rot) (tillhandahåller 47,5 mg curcuminoids), alfa-lipoic acid, N-acetylglukosamin, N-acetyl L-cystein, ginkgo-extrakt ( från ginkgo biloba blad) (tillhandahåller 8,8 mg ginkgo flavonoglykosider och 2,1 mg terpen laktoner), hästsvansextrakt (från Equisetum arvense blad & stam), beta glukan (från jäst), mineralsalter (en källa till spårelement inklusive tungsten, Rubidium & Strontium), Phosphatidyl Choline (from 125 mg of Sunflower Seed Lecithin), SAMe (from 50 mg S-Adenosylmethionine Tosylate), Coenzyme Q-10, Piperine (from Piper nigrum (Black Pepper) Fruit Extract), Alfalfa Extract (from Medicago sativa blad & stam) (motsvarande 120 mg färsk alfalfa), trans-resveratrol (från 20 mg polygonum cuspidatum (japansk knutväv) rot), luteolin (från japansk sophora knopp & blomma), ATP (adenosin tripporfat från jäst) , Policosanol (från 4,4 mg sockerrörsextrakt), Tocotrienol/Tocopherol Complex> (från 10 mg Evnolmax® (från afrikansk oljepalm), lycopen (från 4,5 mg tomatekstrakt), bor (från 13,3 mg boroncitrat) , L-tyrosin, L-metionin, L-karnosin, taurin, L-arginin HCl, reducerad glutation, bromelain (från ananasstam), papain (från Carica papaya (papaya) fruktekstrakt), amylas (från fermentation av aspergillus oryzae) , Lipas (från fermentering av Aspergillus niger), bilberry -extrakt (från vaccinum myrtillus frukt (som ger 7,5 mg antocyaniner och proanthocyaniner), rutin (från japansk sophora knopp, lutein (från 50 mg aztec marigold blommor), astaxan (från japansk sophora knopp 20 mg Haematococcus pluvialis -extrakt), zeaxanthin (från 6 mg Aztec Marigold Flower Extract)
Refer to the product packaging label for ingredient updates.
Delivery & Returns
UK, Europe & Rest of the World Shipping Details:
Same day dispatch for orders placed by 2pm (Orders after 2pm dispatched next working day).
Free shipping on orders over £45 to the UK.
Returns: Our products are meant to make you feel healthy and at your best. If you need to return your item, you can do so free of charge within 14 days in the same original and unopened packaging.
How to use
Den rekommenderade dagliga dosen för detta tillägg varierar beroende på ålder och kön. För vuxna rekommenderas det att ta 4 tabletter per dag, medan tonåringar mellan 12 och 18 år ska ta 2 tabletter per dag. Det rekommenderas att ta tabletterna på morgonen, antingen på en gång eller delas upp i två doser under dagen. Dessa tabletter kan tas med eller utan mat.
Please consult the product packaging for accurate instructions on how to use the product.
Nutritional Information
Supplement Facts Serving size: 4 Tablets Servings per container: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving % DV Calories 15 Total Fat 0.5 g 1%* Total Carbohydrate 2 g 1%* Dietary Fiber 1 g 4%* Protein <1 g 2%* Vitamin A (from Natural Mixed Carotenoids) 5000 IU 100% Vitamin C (from 183 mg of Calcium Ascorbate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 42 mg of Ascorbyl Palmitate) 193 mg 322% Vitamin D (as Cholecalciferol) 500 IU 125% Vitamin E >(as D-Alpha Tocopheryl Succinate from Vegetable/Soy Oils & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) 102 IU 340% Vitamin K as Menaquinone-4) 180 mcg 225% Thiamin (from 13.7 mg of Thiamin HCl) 12 mg 800% Riboflavin (from 19.4 mg of Riboflavin-5-Phosphate) 10 mg 588% Niacin (from 14 mg of Nicotinic acid & 14 mg of Niacinamide) 26 mg 130% Vitamin B6 from 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate) 8 mg 400% Folic Acid 323 mcg 81% Vitamin B12 (as Cobamamide) 25 mcg 417% Biotin 400 mcg 133% Pantothenic Acid (from 45.6 mg Calcium Pantothenate) 41 mg 410% Calcium (from 100 mg of Red Algae (Lithothamnium species), 180 mg of Calcium Ascorbate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 45.6 mg of Calcium Pantothenate 71 mg 7% Phosphorus (from 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate, 19.7 mg of Riboflavin-5-Phosphate) 22 mg 2% Iodine (from 198 mcg of Potassium Iodide) 150 mcg 100% Magnesium (from 200 mg of Magnesium Hydroxide (from Sea Water), 56 mg of Magnesium Stearate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) 68 mg 17% Zinc (from 31.1 mg of Zinc Citrate) 9 mg 60% Selenium from 265 mcg of L-Selenomethionine) 100 mcg 143% Copper from 769 mcg of Copper Gluconate) 0.1 mg 5% Manganese (from 8 mg of Manganese Citrate) 2 mg 100% Chromium (from 901 mcg of Chromium Picolinate) 106 mcg 88% Molybdenum (from 641 mcg of Molybdenum Glycinate) 64 mcg 85% MSM (Methylsulfonyl Methane) 100 mg ** Soy Lecithin (a source of Phosphatidyl Choline) 100 mg ** Choline Bitartrate 93 mg ** Milk Thistle Extract (from Silybum marianum Seed) (providing 64 mg of Silymarins) 80 mg ** Betain HCl 79 mg ** Hesperidin (from Bitter Orange (Citrus aurantium) Fruit) 74 mg ** Dimethylglycine HCl 60 mg ** Green Tea Extract (from Camellia sinensis Leaf) (providing 48 mg of Catechins) 60 mg ** Inositol (from 50 mg of Inositol & 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) 59 mg ** Bacopa Extract (from Bacopa monnieri Leaf) >(providing 15 mg of Bacosides) 50 mg ** Nigella (Black Cumin) Extract (from Nigella sativa Seed) (equivalent to 200 mg of Black Cumin Seeds) 50 mg ** Olive Leaf Extract (from Olea europaea Leaf) (providing 7.5 mg of Oleuropein) 50 mg ** PABA (p-Aminobenzoic Acid) 50 mg ** Turmeric Extract from Curcuma longa Root) (providing 47.5 mg of Curcuminoids) 50 mg ** Alpha Lipoic Acid 49 mg ** N-Acetyl Glucosamine 49 mg ** N-Acetyl L-Cysteine 49 mg ** Ginkgo Extract (from Ginkgo biloba Leaf) (providing 8.8 mg of Ginkgo Flavonoglycosides & 2.1 mg of Terpene Lactones) 40 mg ** Horsetail Extract (from Equisetum arvense Leaf & Stem) 40 mg ** Beta Glucan (from Yeast) 35 mg ** Mineral Sea Salts (a source of trace elements including Tungsten, Rubidium & Strontium) 30 mg ** SAMe (from 50 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) 25 mg ** Coenzyme Q-10 14 mg ** Piperine (from Piper nigrum (Black Pepper) Fruit Extract) 14 mg ** Alfalfa Extract (from Medicago sativa Leaf & Stem) (equivalent to 120 mg of Fresh Alfalfa) 10 mg ** Trans-Resveratrol (from 20 mg of Polygonum cuspidatum (Japanese Knotweed) Root) 10 mg ** Luteolin (from Arachis hypogaea (Peanut) Shell) 9 mg ** ATP (Adenosine Triphosphate from Yeast) 5 mg ** Policosanol (from 4.4 mg of Sugar Cane Extract) 4 mg ** Tocotrienol/Tocopherol Complex >(from 10 mg of EVNolMax® (from African Oil Palm) 1.9 mg ** Lycopene (from 4.5 mg of Tomato Extract) 900 mcg ** Boron (from 13.3 mg of Boron Citrate) 600 mcg ** Amino Acid Blend 337 mg L-Tyrosine 90.09 mg ** L-Methionine 89.27 mg ** L-Carnosine 49.50 mg ** Taurine 49.25 mg ** L-Arginine HCl 29.87 mg ** Reduced Glutathione 29.40 mg ** Enzyme Blend 150 mg Bromelain (from Pineapple Stem) 50 mg ** Papain (from Carica papaya (Papaya) Fruit Extract) 50 mg ** Amylase (from Fermentation of Aspergillus oryzae) 30 mg ** Lipase (from Fermentation of Aspergillus niger) 20 mg ** Eye Health Blend 43 mg Bilberry Extract (from Vaccinum myrtillus Fruit) (providing 7.5 mg of Anthocyanins & Proanthocyanins) 30 mg ** Rutin (from Japanese Sophora Bud) 9.6 mg ** Lutein (from 50 mg of Aztec Marigold Flower Extract) 2.5 mg ** Astaxanthin (from 20 mg of Haematococcus pluvialis Extract) 0.6 mg ** Zeaxanthin (from 6 mg of Aztec Marigold Flower Extract) 0.3 mg ** | Amount Per Serving | % DV | Calories | 15 | Total Fat | 0.5 g | 1%* | Total Carbohydrate | 2 g | 1%* | Dietary Fiber | 1 g | 4%* | Protein | <1 g | 2%* | Vitamin A (from Natural Mixed Carotenoids) | 5000 IU | 100% | Vitamin C (from 183 mg of Calcium Ascorbate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 42 mg of Ascorbyl Palmitate) | 193 mg | 322% | Vitamin D (as Cholecalciferol) | 500 IU | 125% | Vitamin E >(as D-Alpha Tocopheryl Succinate from Vegetable/Soy Oils & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) | 102 IU | 340% | Vitamin K as Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% | Thiamin (from 13.7 mg of Thiamin HCl) | 12 mg | 800% | Riboflavin (from 19.4 mg of Riboflavin-5-Phosphate) | 10 mg | 588% | Niacin (from 14 mg of Nicotinic acid & 14 mg of Niacinamide) | 26 mg | 130% | Vitamin B6 from 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate) | 8 mg | 400% | Folic Acid | 323 mcg | 81% | Vitamin B12 (as Cobamamide) | 25 mcg | 417% | Biotin | 400 mcg | 133% | Pantothenic Acid (from 45.6 mg Calcium Pantothenate) | 41 mg | 410% | Calcium (from 100 mg of Red Algae (Lithothamnium species), 180 mg of Calcium Ascorbate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 45.6 mg of Calcium Pantothenate | 71 mg | 7% | Phosphorus (from 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate, 19.7 mg of Riboflavin-5-Phosphate) | 22 mg | 2% | Iodine (from 198 mcg of Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | Magnesium (from 200 mg of Magnesium Hydroxide (from Sea Water), 56 mg of Magnesium Stearate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 68 mg | 17% | Zinc (from 31.1 mg of Zinc Citrate) | 9 mg | 60% | Selenium from 265 mcg of L-Selenomethionine) | 100 mcg | 143% | Copper from 769 mcg of Copper Gluconate) | 0.1 mg | 5% | Manganese (from 8 mg of Manganese Citrate) | 2 mg | 100% | Chromium (from 901 mcg of Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% | Molybdenum (from 641 mcg of Molybdenum Glycinate) | 64 mcg | 85% | MSM (Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** | Soy Lecithin (a source of Phosphatidyl Choline) | 100 mg | ** | Choline Bitartrate | 93 mg | ** | Milk Thistle Extract (from Silybum marianum Seed) (providing 64 mg of Silymarins) | 80 mg | ** | Betain HCl | 79 mg | ** | Hesperidin (from Bitter Orange (Citrus aurantium) Fruit) | 74 mg | ** | Dimethylglycine HCl | 60 mg | ** | Green Tea Extract (from Camellia sinensis Leaf) (providing 48 mg of Catechins) | 60 mg | ** | Inositol (from 50 mg of Inositol & 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 59 mg | ** | Bacopa Extract (from Bacopa monnieri Leaf) >(providing 15 mg of Bacosides) | 50 mg | ** | Nigella (Black Cumin) Extract (from Nigella sativa Seed) (equivalent to 200 mg of Black Cumin Seeds) | 50 mg | ** | Olive Leaf Extract (from Olea europaea Leaf) (providing 7.5 mg of Oleuropein) | 50 mg | ** | PABA (p-Aminobenzoic Acid) | 50 mg | ** | Turmeric Extract from Curcuma longa Root) (providing 47.5 mg of Curcuminoids) | 50 mg | ** | Alpha Lipoic Acid | 49 mg | ** | N-Acetyl Glucosamine | 49 mg | ** | N-Acetyl L-Cysteine | 49 mg | ** | Ginkgo Extract (from Ginkgo biloba Leaf) (providing 8.8 mg of Ginkgo Flavonoglycosides & 2.1 mg of Terpene Lactones) | 40 mg | ** | Horsetail Extract (from Equisetum arvense Leaf & Stem) | 40 mg | ** | Beta Glucan (from Yeast) | 35 mg | ** | Mineral Sea Salts (a source of trace elements including Tungsten, Rubidium & Strontium) | 30 mg | ** | SAMe (from 50 mg S-Adenosylmethionine Tosylate) | 25 mg | ** | Coenzyme Q-10 | 14 mg | ** | Piperine (from Piper nigrum (Black Pepper) Fruit Extract) | 14 mg | ** | Alfalfa Extract (from Medicago sativa Leaf & Stem) (equivalent to 120 mg of Fresh Alfalfa) | 10 mg | ** | Trans-Resveratrol (from 20 mg of Polygonum cuspidatum (Japanese Knotweed) Root) | 10 mg | ** | Luteolin (from Arachis hypogaea (Peanut) Shell) | 9 mg | ** | ATP (Adenosine Triphosphate from Yeast) | 5 mg | ** | Policosanol (from 4.4 mg of Sugar Cane Extract) | 4 mg | ** | Tocotrienol/Tocopherol Complex >(from 10 mg of EVNolMax® (from African Oil Palm) | 1.9 mg | ** | Lycopene (from 4.5 mg of Tomato Extract) | 900 mcg | ** | Boron (from 13.3 mg of Boron Citrate) | 600 mcg | ** | Amino Acid Blend | 337 mg | L-Tyrosine | 90.09 mg | ** | L-Methionine | 89.27 mg | ** | L-Carnosine | 49.50 mg | ** | Taurine | 49.25 mg | ** | L-Arginine HCl | 29.87 mg | ** | Reduced Glutathione | 29.40 mg | ** | Enzyme Blend | 150 mg | Bromelain (from Pineapple Stem) | 50 mg | ** | Papain (from Carica papaya (Papaya) Fruit Extract) | 50 mg | ** | Amylase (from Fermentation of Aspergillus oryzae) | 30 mg | ** | Lipase (from Fermentation of Aspergillus niger) | 20 mg | ** | Eye Health Blend | 43 mg | Bilberry Extract (from Vaccinum myrtillus Fruit) (providing 7.5 mg of Anthocyanins & Proanthocyanins) | 30 mg | ** | Rutin (from Japanese Sophora Bud) | 9.6 mg | ** | Lutein (from 50 mg of Aztec Marigold Flower Extract) | 2.5 mg | ** | Astaxanthin (from 20 mg of Haematococcus pluvialis Extract) | 0.6 mg | ** | Zeaxanthin (from 6 mg of Aztec Marigold Flower Extract) | 0.3 mg | ** | |||||||||
Amount Per Serving | % DV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 0.5 g | 1%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 2 g | 1%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber | 1 g | 4%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | <1 g | 2%* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin A (from Natural Mixed Carotenoids) | 5000 IU | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin C (from 183 mg of Calcium Ascorbate, 50 mg of Potassium Ascorbate and 42 mg of Ascorbyl Palmitate) | 193 mg | 322% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 500 IU | 125% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin E >(as D-Alpha Tocopheryl Succinate from Vegetable/Soy Oils & Tocotrienol/Tocopherol Complex (from African Oil Palm)) (1 mg = 1.21 IU) | 102 IU | 340% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin K as Menaquinone-4) | 180 mcg | 225% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiamin (from 13.7 mg of Thiamin HCl) | 12 mg | 800% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riboflavin (from 19.4 mg of Riboflavin-5-Phosphate) | 10 mg | 588% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niacin (from 14 mg of Nicotinic acid & 14 mg of Niacinamide) | 26 mg | 130% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B6 from 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate) | 8 mg | 400% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folic Acid | 323 mcg | 81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin B12 (as Cobamamide) | 25 mcg | 417% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biotin | 400 mcg | 133% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantothenic Acid (from 45.6 mg Calcium Pantothenate) | 41 mg | 410% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium (from 100 mg of Red Algae (Lithothamnium species), 180 mg of Calcium Ascorbate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 45.6 mg of Calcium Pantothenate | 71 mg | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphorus (from 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate, 46.5 mg of Dicalcium Phosphate, 11.8 mg of Pyridoxal-5-Phosphate, 19.7 mg of Riboflavin-5-Phosphate) | 22 mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iodine (from 198 mcg of Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnesium (from 200 mg of Magnesium Hydroxide (from Sea Water), 56 mg of Magnesium Stearate, 60 mg of Calcium Magnesium Inositol Hexaphosphate) | 68 mg | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinc (from 31.1 mg of Zinc Citrate) | 9 mg | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selenium from 265 mcg of L-Selenomethionine) | 100 mcg | 143% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copper from 769 mcg of Copper Gluconate) | 0.1 mg | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manganese (from 8 mg of Manganese Citrate) | 2 mg | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromium (from 901 mcg of Chromium Picolinate) | 106 mcg | 88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molybdenum (from 641 mcg of Molybdenum Glycinate) | 64 mcg | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSM (Methylsulfonyl Methane) | 100 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soy Lecithin (a source of Phosphatidyl Choline) | 100 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Choline Bitartrate | 93 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milk Thistle Extract (from Silybum marianum Seed) (providing 64 mg of Silymarins) | 80 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betain HCl | 79 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hesperidin (from Bitter Orange (Citrus aurantium) Fruit) | 74 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
