| Сума На 100гр | Сума На порция | %Ri* |
Калории | 107.5269 | 15 | 0% |
Калории от мазнини | 35.8423 | 5 | 0% |
Обща мазнина | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Наситени мазнини | 0 g | 0 g | 0% |
Холестерол | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
Натрий | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
Общ въглехидрати | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Диетични фибри | 7.1685 g | 1 g | 4% |
Захари | 0 g | 0 g | 0% |
Протеин | 7.1685 g | 1 g | 2% |
|
Витамин А (като алфа и бета каротин) | 35.8423 IU | 5 IU | 1000% |
Витамин С (като аскорбинова киселина) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Витамин D (като холекалциферол) | 14.3369 IU | 2 IU | 250% |
Витамин Е (като D-алфа, D-бета, D-гама, D-Delta Tocopheryls и Tocotrienols) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
Витамин К (като фитонадион) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
Тиамин (като тиамин HCl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Рибофлавин | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Ниацин (като инозитол хексаникотинат) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
Витамин В6 (като пиридоксин) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Фолиева киселина | 2867.3835 µg | 400 µg | 100% |
Витамин В12 (като метилкобаламин) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
Биотин | 2150.5376 µg | 300 µg | 100% |
Пантотенова киселина (като калциев пантотенат) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
Калций (като цитрат, калциев D-глюкарат, дикалциев фосфат) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
Фосфор (като ди-калциев фосфат) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Йод (като калиев йодид) | 1827.957 µg | 255 µg | 170% |
Магнезий (като магнезиев хелат) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
Цинк (като цинков цитрат) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Селен (като селен хелат) | 716.8459 µg | 100 µg | 290% |
Мед (като меден хелат) | 3,5842 mg | 0,5 mg | 25% |
Манган (като манганов хелат) | 21.5054 mg | 3 mg | 150% |
Хром (като хром хелат) | 179.2115 µg | 25 µg | 21% |
Молибден (като молибден хелат) | 358.4229 µg | 50 µg | 70% |
Калий (като калиев хлорид) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Съвместен Compex | 14.3369 g | 2 g |
(Глюкозамин сулфат и хондроитин сулфат) |
|
Гъвкав комплекс | 11.1111 g | 1,55 g |
(MSM (метил-сулфонил-метан), Bromelain (2000 GDU) и хиалуронова киселина) |
|
Храносмилане и имунен комплекс | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea purpurea Herb Powder, джинджифилов екстракт от корен, R-Alpha липоева киселина, японски екстракт от корен от японски възел |
|
Сърдечно -съдов комплекс (нитратни донори) | 7.5986 g | 1,06 g |
(Ечемик Трева на прах: 750 mg, цели овесени трици: 750 mg, корен на цвекло на прах, корен на моркови, спанак листен прах, карфиол плод на прах, броколи листен прах, яки (къдраво) листен прах, магданоз листен прах, Соев лецитин Прах: 900 mg) |
|
Антиоксидантният комплекс | 2795.6989 mg | 390 mg |
(Екстракт от листа на Stevia: 280 mg, прах от оризови трици: 100 mg, Ечемик Малцов пружинен прах: 100 mg, прах, зелева палма (acai) плодов прах, мангостин плодов прах, хлорела напукана клетъчна стена на прах: 250 mg, органичен спирулинен прах: 250 mg, малина плодов прах, черешови плодове на прах, бананов плод на прах, боровинка плодове на прах, плод от ябълки, плодове от ягоди |
|
Ензимна смес | 716.8459 mg | 100 mg |
(Малтодекстрин, бромелеин, папаин, протеаза, амилаза, липаза, целулаза, лактаза) |
|
Пробиотична (без млечна) смес | 716.8459 mg | 100 mg |
(Ginkgo Leaf Powder: 13 mg, Cassia кора на прах: 13 mg, Пшеница grass extract: 50 mg, Vanadium (as Vanadium Citrate): 10 µg, Green Tea Leaf Extract: 50 mg, Royal Jelly Powder: 25 mg, Maltodextrin, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus easel, Lactobacillus Rhamnosus, Aloe Leaf Powder: 25 mg, Eleuthera Root Powder: 13 mg, Vitis labruscan Fruit Powder: 13 mg, Ouercetin Dihydrate: 51 mg, Boron (as Boron Citrate): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, Bee Pollen Powder: 25 mg, Suma Root Powder: 25 mg, Acerola Berry Powder: 13 mg, Bilberry Fruit Powder: 13 mg, Kelp Powder: 8 mg, Пшеница Sprout Powder: 50 mg, екстракт от семена от млечен трън: 38 mg, японски корен екстракт: 25 mg, корен на куркума: 25 mg) |