| Množství Na 100 g | Množství Na porci | %Ri* |
Kalorie | 107.5269 | 15 | 0% |
Kalorie z tuku | 35.8423 | 5 | 0% |
Celkový tuk | 7,1685 g | 1 g | 1% |
Nasycený tuk | 0 g | 0 g | 0% |
Cholesterol | 28,6738 mg | 4 mg | 1% |
Sodík | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
Celkový uhlohydrát | 7,1685 g | 1 g | 1% |
Dietní vlákno | 7,1685 g | 1 g | 4% |
Cukry | 0 g | 0 g | 0% |
Protein | 7,1685 g | 1 g | 2% |
|
Vitamin A (jako alfa a beta karoten) | 35,8423 IU | 5 iu | 1000% |
Vitamin C (jako kyselina askorbová) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Vitamin D (jako cholecalciferol) | 14.3369 IU | 2 iu | 250% |
Vitamin E (jako d-alfa, d-beta, d-gama, d-delta tocopheryls a tocotrienoly) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
Vitamin K (jako Phytonadione) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
Thiamin (jako Thiamin HCl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Riboflavin | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Niacin (jako inositol hexanikotinát) | 716,8459 mg | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (jako pyridoxin) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Kyselina listová | 2867.3835 µg | 400 µg | 100% |
Vitamin B12 (jako methylkobalamin) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
Biotin | 2150,5376 µg | 300 µg | 100% |
Kyselina pantothenová (jako pantothenát vápník) | 716,8459 mg | 100 mg | 1000% |
Vápník (jako citrát, vápník D-glukarát, fosfát Dicalcium) | 1075,2688 mg | 150 mg | 25% |
Fosfor (jako di-calcium fosfát) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Jód (jako jodid draselný) | 1827,957 µg | 255 µg | 170% |
Hořčík (jako chelát hořčíku) | 716,8459 mg | 100 mg | 25% |
Zinek (jako citrát zinku) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Selen (jako chelát selenu) | 716,8459 µg | 100 µg | 290% |
Měď (jako chelát mědi) | 3,5842 mg | 0,5 mg | 25% |
Mangan (jako manganový chelát) | 21.5054 mg | 3 mg | 150% |
Chrom (jako chrom chelát) | 179.2115 µg | 25 µg | 21% |
Molybden (jako chelát molybdenu) | 358.4229 µg | 50 µg | 70% |
Draslík (jako chlorid draselný) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Společný Compex | 14.3369 g | 2 g |
(Glukosamin sulfát a chondroitin sulfát) |
|
Flex Complex | 11.1111 g | 1,55 g |
(MSM (methyl-sulfonyl-methane), Bromelain (2000 GDU) a kyselina hyaluronová) |
|
Trávení a imunitní komplex | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea purpurea bylinkový prášek, zázvorový kořenový extrakt, r-alfa lipoová kyselina, japonský kořenový extrakt z borůvky, borůvkový ovocný extrakt, extrakt z ovoce granátového jablka, extrakt z ovoce, lykopen, lykopen, lutein) |
|
Kardiovaskulární komplex (dárci dusičnanů) | 7,5986 g | 1,06 g |
(Ječmen Travní prášek: 750 mg, celé ovesné otruby: 750 mg, kořenový prášek kořenů, prášek z mrkve, prášek na špenátový list, ovocný prášek z květáku, prášek listů brokolice, prášek listů, kolají (kale), prášek petrželky, prášek, prášek petrželky, petrželkový listový prášek, prášek petrželky, petrželkový listový Sójový lecitin Prášek: 900 mg) |
|
Antioxidační komplex | 2795,6989 mg | 390 mg |
(Extrakt z listů Stevia: 280 mg, prášek rýžových otrub: 100 mg, Ječmen Power Slart Sprout Power: 100 mg, prášek, zelí, dlaň (acai) ovocný prášek, mangosteen ovocný prášek, chlorella popraskaná buněčná stěna: 250 mg, organický spirulina prášek: 250 mg, malinový ovocný prášek, prášek z banánů ovocný prášek, prášek na jablečný ovoce, 125 mg) |
|
Enzymatická směs | 716,8459 mg | 100 mg |
(Maltodextrin, bromelain, papain, proteáza, amyláza, lipáza, celuláza, laktáza) |
|
Probiotická (bez mléka) směs | 716,8459 mg | 100 mg |
(Prášek listů Ginkgo: 13 mg, prášek Cassia Bark: 13 mg, Pšenice Trávový extrakt: 50 mg, Vanadium (jako citrát vanadu): 10 µg, extrakt ze zeleného čaje: 50 mg, Royal Jelly Powder: 25 mg, maltodextrin, laktobacilus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus Labruský ovocný prášek: 13 mg, ouercetin dihydrát: 51 mg, boron (jako citrát boru): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, Pyl -Plane Powder: 25 mg, suma kořenový prášek: 8 mg, prášek 8 mg, 8 mg, 8 mg, prášek o ovoce, Kelp, Kelp, Kelp Powder, Kelp Ovocný prášek: 8 mg, 8 mg, 8 mg, 8 mg, 8 mg, 8 mg, 8 mg. Pšenice Prášek na klíčku: 50 mg, extrakt semen ostropest ostropest: 38 mg, japonský extrakt z kořenů Knotweed: 25 mg, kořenový extrakt kořenů: 25 mg) |