Doplňkové fakta |
Velikost porce: 8 vegetariánských tobolek |
| Množství na 8 vegetariánských tobolek | % Dv+ |
Kalorie | 22 | |
Celkový tuk | 0 g | 0% |
Nasycený tuk | 0 g | 0% |
Trans tuk | 0 g | 0% |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodík | 21 mg | 1% |
Celkové uhlohydráty | 3 g | 1% |
Vlákno | 1 g | 5% |
Cukry | 1 g | |
Protein | 2 g | |
Vitamin A 75% (100% jako beta-karoten) Vitamin C 58% vápník 2% železo 7% |
Organické alkalizace prášků zelené šťávy 50: 1 | 1560 mg | * |
Organická pšeničná tráva (mladý list) ** | 312 mg | * |
Organická egyptská pšeničná tráva (Triticum Polonicum) ** | 312 mg | * |
Organická vojtěška (mladý list) ** | 312 mg | * |
Organická tráva ječmene (mladý list) ** | 312 mg | * |
Organická ovesná tráva (mladý list) ** | 312 mg | * |
Organické a pesticidy bez aqua superfoods | 1 125 mg | * |
Organická spirulina ** | 625 mg | * |
Chlorella (lékárna. | 500 mg | * |
Organická zelenina | 830 mg | * |
Organický špenát (lyofilizovaný) ** | 125 mg | * |
Organické brokolice Sprout (lyofilizované) ** | 125 mg | * |
Organická petržel (freeze sušená) ** | 170 mg | * |
Organic Kale (lyofilizovaný) ** (přirozený zdroj luteinu) | 125 mg | * |
Organické rajče ** (přirozený zdroj lykopenu) | 285 mg | * |
Nature ™ S C s qpower (exkluzivní směs ráje) Acerola Berry (25% potravinářských živin vit. C) *** Camu Camu Berry (20% potravinového živin vit. | 812 mg | * |
Nutrim Organic Oat Bran ** | 500 mg | * |
Super beta-glucan houby (extrakty horké vody) | 250 mg | * |
Agaricus plodující tělo (50% polysacharidů) *** | 50 mg | * |
Cordyceps CS-4 8: 1 (7% kyselina kordyceptická) **** | 50 mg | * |
Maitake Fruiting Body (30% polysacharidů) *** | 50 mg | * |
Reishi Fruiting Body (2,5% ergosterol 10% polys.) *** | 50 mg | * |
Shiitake Fruiting Body (10% polysacharidů) *** | 50 mg | * |
Probiotická směs (mlékárny zdarma 1,2 miliardy v době mfg.) L. acidophilus, L. Casei Rhamnosus, B. Longum, S. Thermophilus, L. Plantarum. Prebiotická ovesná beta-glukanská vlákno, řepné vlákno, inulin fos (čekanka) | 250 mg | * |
Organická bobule Blend Organic Strawberry (lyofilizovaná) ** Organická malina (lyofilizovaná) ** Organické borůvky (lyofilizované) ** Organické koláčové třešně (lyofilizované) ** Organické granátové jablko (Freeze sušené) ** Organické brusinky (zamrzlé) | 125 mg | * |
Super antioxidanty | 125 mg | * |
Organic zelený a bílý čaj (45% polyfenolů) ** | 62,5 mg | * |
Extrakt z Activinu Grape Seed (95% OPC) **** | 62,5 mg | * |
Čištění jater a tonická podpora | 125 mg | * |
Extrakt z ostropetle semen (80% silymarin) **** | 62,5 mg | * |
Extrakt z artičoku (15% kyseliny chlorogenové) **** | 62,5 mg | * |
Imperiální adaptogen (exkluzivní vzorec Paradise) Eleuthero Root Bark 50: 1 (0,8% Eleutherosides B&E) *** Rhodiola Root 10: 1 (3% rosavin) *** Jiaogulan/gynoostma Aeriální část (30% gypenosidů) *** Reishi Fruting Body (2,5% Ergosterol 10% polasamis (2,5% polysads) Kyselina ursolová) *** Kořen Ashwagandha (1,5% withonolides) *** Astragalus kořen (4% isoflavonoidy) *** Schisandra berry (9% schisandriny) *** Goji/Lycium Berry (20% polysacharidy) *** COS-4 8: 1 (7% Cordyceptic) SUMA ROOT 4: 1 *** LICORICE ROOT (ČÍNA) 10: 1 *** Ginger Rhizome, Rainforest 5: 1 (2,5% Gingingols) *** Tangerine Peel (Chen Pi) 5% Flavonoids ****** | 125 mg | * |
Vzorec s dvojí akcí | 125 mg | * |
Acai Berry 4: 1 *** | 62,5 mg | * |
Kořen Maca 7: 1 *** (0,6% glukosinoláty) | 62,5 mg | * |
Gingerzyme (exkluzivní ráj Blend) Ginger Rhizome, deštný prales 5: 1 (2,5% gingingoly) *** kurkuma 4: 1 *** Cichotní kůra 4: 1** *** *** | 125 mg | * |
+Procento D/V na základě diety 2 000 kalorií. *Denní hodnota není stanovena. ** Certified Organic. *** Eticky a ekologicky divoce vytvořené. **** Přirozeně pěstované bez použití chemických hnojiv nebo pesticidů. |