| Quantità Per 100 g | Quantità Per porzione | %Ri* |
Calorie | 107.5269 | 15 | 0% |
Calorie dal grasso | 35.8423 | 5 | 0% |
Grasso totale | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
Colesterolo | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
Sodio | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
Carboidrato totale | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Fibra dietetica | 7.1685 g | 1 g | 4% |
Zuccheri | 0 g | 0 g | 0% |
Proteina | 7.1685 g | 1 g | 2% |
|
Vitamina A (come alfa e beta carotene) | 35.8423 UI | 5 iu | 1000% |
Vitamina C (come acido ascorbico) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Vitamina D (come colecalciferol) | 14.3369 UI | 2 iu | 250% |
Vitamina E (come d-alfa, d-beta, d-gamma, d-dita tocopheryls e tocotrienols) | 143.3692 UI | 20 UI | 670% |
Vitamina K (AS Phytonadione) | 860.2151 âµg | 120 âµg | 150% |
Tiamin (come tiamin hcl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Riboflavina | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Niacina (come inositolo esanicotinato) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
Vitamina B6 (come piridossina) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Acido folico | 2867.3835 âµg | 400 âµg | 100% |
Vitamina B12 (come metilcobalamina) | 4301.0753 âµg | 600 âµg | 8333% |
Biotina | 2150.5376 âµg | 300 µg | 100% |
Acido pantotenico (come pantotenato di calcio) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
Calcio (come citrato, calcio d-glucarato, fosfato di dicalcium) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
Fosforo (come di-calcio fosfato) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Iodio (come ioduro di potassio) | 1827.957 âµg | 255 âµg | 170% |
Magnesio (come chelato di magnesio) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
Zinco (come citrato di zinco) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Selenio (come selenio chelato) | 716.8459 âµg | 100 µg | 290% |
Rame (come chelato di rame) | 3.5842 mg | 0,5 mg | 25% |
Manganese (come chelato di manganese) | 21.5054 mg | 3 mg | 150% |
Cromo (come cromo chelato) | 179.2115 âµg | 25 âµg | 21% |
Molibdeno (come molibdeno chelato) | 358.4229 âµg | 50 µg | 70% |
Potassio (come cloruro di potassio) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Compix articolare | 14.3369 g | 2 g |
(Glucosamina solfato e condroitina solfato) |
|
Flex Complex | 11.1111 g | 1,55 g |
(MSM (metil-solfonil-metano), bromela (2000 GDU) e acido ialuronico) |
|
Digestione e complesso immunitario | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea purpurea in polvere di erba, estratto di radice di zenzero, acido lipoico R-alfa, estratto di radice giapponese di nodo, polvere di frutta di mirtilli, estratto di frutta di mirtilli, estratto di frutta di melograno, estratto di semi di uva, polvere di frutta di lampone, licopene, luteina) |
|
Complesso cardiovascolare (donatori di nitrati) | 7.5986 g | 1,06 g |
(Orzo Polvere di erba: 750 mg, crusca di avena: 750 mg, polvere di radice di barbabietola, polvere di radice di carota, polvere di foglie di spinaci, polvere di frutta di cavolfiore, polvere di foglie di broccoli, polvere di foglie (cavolo) Lecitina di soia Polvere: 900 mg) |
|
Complesso antiossidante | 2795.6989 mg | 390 mg |
(Estratto di foglie di Stevia: 280 mg, crusca di riso in polvere: 100 mg, Orzo Fallo in polvere di malto: 100 mg, polvere, palma da cavolo (acai) polvere di frutta, polvere di frutta mangosteen, polvere di cella a cellula clorella incrociata: 250 mg, polvere di spirulina organica: 250 mg, polvere di frutta di lampone, polvere di frutta di ciliegia, polvere di frutta banana, polvere di frutta di mirtillo, frutta di mirtilli di mirtilli di mirtilli di mirtillo, frutta di mirtilli di mirtilli di mirtilli |
|
Miscela enzimatica | 716.8459 mg | 100 mg |
(Maltodestrina, bromelain, papaina, proteasi, amilasi, lipasi, cellulasi, lattasi) |
|
Miscela probiotica (privo di latte) | 716.8459 mg | 100 mg |
(Ginkgo Foglia in polvere: 13 mg, polvere di corteccia di cassia: 13 mg, Grano Estratto di erba: 50 mg, vanadio (come vanadio citrato): 10 µg, estratto di foglie di tè verde: 50 mg, polvere di gelatina reale: 25 mg, maltodestrina, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, 13 mg di lattobacillus easel, lactobacillus rhamnosus: aloe foglia: 25 mg, Eletuheum spotum: 13 mg di foresta mg: 13 mg di pazzo: 13 mg di foglie di aloe: 3 mg di foglia: aloe mg, a foglia aloe mg, a foglia aloe mg: Vitis labrusca polvere di frutta: 13 mg, ouercetina diidrata: 51 mg, boro (come boro citrato): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, polvere di polline di api: 8 mg, polvere di radice di suma: 25 mg, polvere di berrila di acerero: 13 mg in polvere di frutta: 13 mg, kelp polvere di kelp Grano Calcolo in polvere: 50 mg, estratto di semi di cardo latte: 38 mg, estratto di radice giapponese del nodo: 25 mg, estratto di radice di curcuma: 25 mg) |