Descripción del Producto
La fuente de líquido de oro de la vida de NaturePlus en el sabor a la fruta tropical es un suplemento multivitamínico y mineral integral proporcionado en una botella de 30 fl oz. Esta fórmula avanzada incluye una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes, concentrados de alimentos integrales y extractos de hierbas. Diseñado para apoyar la salud y la vitalidad en general, el sabor a la fruta tropical hace que este multivitamínico líquido sea una forma deliciosa y conveniente de cubrir las brechas nutricionales y mejorar el bienestar diario.
Características clave:
Fórmula integral multivitamínica y mineral.
Incluye antioxidantes, concentrados de alimentos integrales y extractos de hierbas.
Apoya la salud y la vitalidad en general.
Líquido tropical con sabor a frutas para un consumo agradable.
Ideal para personas que buscan un suplemento nutricional diario integral.
Ingredientes/especificaciones
(Otro) agua purificada, VitaSweet® (concentrado de jugo de fruta, néctar de agave, extracto de frutas de Luo Han Guo), ácido cítrico, fructosa, miel, sabores naturales, glicerina vegetal, goma de xantano, licuación antienvejecimiento (ácido alfa-lipoico, romete, romete -Lipóico ácido, glutatión, MSM [metilsulfonilmetano], NAC [N-acetil cisteína], cúrcuma [STD], extracto de semilla de uva (Vitis vinifera) [STD. preserva la frescura), goma guar, complejo mineral traza (minerales basados en plantas prehistóricas solubles y elementos de tierras raras).
Welzo no es responsable de las discrepancias en el sitio web. Verifique el embalaje del producto para obtener información exacta.
Entrega y devoluciones del Reino Unido
Reino Unido y REST del mundo Detalles del envío:
El mismo día de despacho para pedidos realizados a las 2 p.m. (pedidos después de las 2pm enviado el próximo día hábil).
Envío gratis en pedidos sobre £50 al Reino Unido.
Devoluciones: Nuestros productos están destinados a hacerte sentir saludable y en tu mejor momento. Si necesita devolver su artículo, puede hacerlo de forma gratuita dentro de los 30 días en el mismo embalaje original y sin abrir. Sujeto a los T&C.
Welzo es una plataforma de salud con sede en el Reino Unido. Los pedidos se envían desde el Reino Unido.
Cómo usar
1. Antes de usar, asegúrese de sacudir bien el suplemento. 2. Para cosechar sus beneficios, consuma dos cucharadas o una cápida (aproximadamente 30 ml) del suplemento una vez al día.
3. Puede disfrutar del suplemento solo o mezclarlo con su bebida preferida.
4. Recuerde refrigerar el suplemento después de abrir para mantener su frescura. Agregue 1 bolsita a una taza de agua caliente y revuelva bien para disolverse. Bebe negro o agregue tu leche favorita
Consulte el empaque del producto para obtener instrucciones precisas sobre cómo usar el producto.
Información nutricional
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Tablespoons or 1 Capful (1 fl oz) (29.57 ml) | ||
| Servings per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%** |
| Total Sugars | 5 g | |
| Includes 4.6 g Added Sugars | 9%** | |
| Vitamin A (as palmitate; from spirulina and Dunaliella salina: Beta carotene) | 3000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 134 mg (200 IU) | 893% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4 and menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 11 mg | 917% |
| Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26 mg | 2000% |
| Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 33 mg NE | 206% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26.1 mg | 1535% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 708 mcg DFE (425 mcg L-methylfolate) | 177% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 24 mg | 480% |
| Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
| Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as whole brown rice amino acid complex; from copper chlorophyllin) | 3 mg | 333% |
| Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Proprietary complex of fucaceae (Ascophyllum nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); mushrooms: Wood ear, Cordysim, (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, oyster mushroom, lion™s mane; chlorophyll (from spirulina and copper chlorophyllin) from concentrate | 800 mg | |
| Multi Color Whole Food Blend ¡¡Organic Gold Standard Whole Food Complex Guava (Psidium guajava), holy basil (Ocimum tenuiflorum), lemon, acerola (Malpighia glabra) fruit (std. naturally occurring B complex and vitamin C) Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend Cooked whole brown rice, spirulina, fructooligosaccharides (FOS), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, papaya, broccoli, spinach, pea, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric, Korean ginseng, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber, juniper berry, lime Strength and Endurance White Whole Food Blend Sage, konjac root fiber, acacia, date, banana, potato, horseradish, white tea, Phaseolus vulgaris bean, artichoke, parsnip, turnip, cauliflower, ginger, chia, chicory root, garlic, onion, lemon, citrus pectin, bamboo (Bambusa vulgaris stem), shiitake mushroom Defense and Repair Yellow Whole Food Blend Carrot, mango, grapefruit, apple cider vinegar, pear, honeydew melon, pineapple, yellow squash, kiwi, sunflower seed, oregano leaf, pumpkin, fennel seed, annatto seed, clove, hops, rosemary, tangerine, lemongrass, marigold flower, watercress, cinnamon, flax, guava Brain Support Blue Whole Food Blend Black currant extract, blueberry, blackberry, elderberry, lingonberry, agave, plum, cherry, purple fig, passion fruit, kale, rhubarb root, acerola, beet, hibiscus, pomegranate extract, wolfberry (goji), acai, grape seed extract, carob, prune, rose hips Anti-Aging Red Whole Food Blend Noni, mangosteen, apple, apricot, cranberry, orange, peach, red raspberry, gooseberry, strawberry, tomato, lycopene, red grape, red wine (alcohol-free), black raspberry, bilberry, nopal cactus, purple carrot, fenugreek, watermelon Amino Acids (20 essential and non-essential amino acids from spirulina, Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
| Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R [a through h] and F) | 50 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Trans-Resveratrol Complex (from standardized concentrates of red wine [V. vinifera fruit] [alcohol-free], grape seed [Vitis vinifera] and Polygonum cuspidatum root) | 25 mg | |
| Full Spectrum Prebiotic Complex FOS (Fructooligosaccharides), apple pectin, modified citrus pectin, soluble vegetable oligosaccharides, flax | 25 mg | |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blend (supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from chia, spirulina, sunflower seed, black currant, flax seed, borage) | 25 mg | |
| Enzyme-Rich Whole Food Blend Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
| Bioflavonoid and Antioxidant Whole Food Blend Active flavonols, flavanones, flavones & naringin; hesperidin from Citrus sinensis whole fruit; quercetin and rutin (from Dimorphandra mollis & Sophora japonica) | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 3 mg | |
| Lycopene (active carotenoid from tomato) | 2.5 mg | |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value (DV) not established. ¡¡ See Multi Color Whole Food Blend. | ||
2. Mejora la salud general: con una amplia gama de nutrientes esenciales, este suplemento líquido ayuda a promover la salud y el bienestar general, proporcionando al cuerpo la energía y la vitalidad necesarias para funcionar en su mejor momento.
Why it's Welzo
This brand's science‑driven approach to nutrition grounds our selection of Nature's Plus as a reliable supplier for Source of Life Gold Liquid.
Nature's Plus highlights whole‑food sourced nutrients and organic sourcing, and it aligns with our standards for quality and openness.
Our panel of medical pros screens brand heritage, production discipline and product philosophy to ensure it meets our tight benchmarks, and Nature's Plus has a well‑established reputation for purity and whole‑food integrity in the market. The maker is known for vegetarian‑friendly formulations and a emphasis on natural ingredient integrity, which fits our quality expectations.
Nature's Plus also shows solid brand‑level quality practices and a readiness to weave in organic extracts and wide nutrient blends in its offerings, which back up a consistent, well‑rounded supplement feel. This brand was carefully evaluated by our panel of medical pros for compliance with our ingredient quality and purity standards.
All in all, Nature's Plus delivers a trusted manufacturing philosophy, solid product integrity, and clear alignment with our evaluation criteria, making it a top partner for Source of Life Gold Liquid.
Fuente de vida, líquido de oro, fruta tropical, 30 fl oz - natureplus
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Descripción del Producto
La fuente de líquido de oro de la vida de NaturePlus en el sabor a la fruta tropical es un suplemento multivitamínico y mineral integral proporcionado en una botella de 30 fl oz. Esta fórmula avanzada incluye una mezcla de vitaminas, minerales, antioxidantes, concentrados de alimentos integrales y extractos de hierbas. Diseñado para apoyar la salud y la vitalidad en general, el sabor a la fruta tropical hace que este multivitamínico líquido sea una forma deliciosa y conveniente de cubrir las brechas nutricionales y mejorar el bienestar diario.
Características clave:
Fórmula integral multivitamínica y mineral.
Incluye antioxidantes, concentrados de alimentos integrales y extractos de hierbas.
Apoya la salud y la vitalidad en general.
Líquido tropical con sabor a frutas para un consumo agradable.
Ideal para personas que buscan un suplemento nutricional diario integral.
Ingredientes/especificaciones
(Otro) agua purificada, VitaSweet® (concentrado de jugo de fruta, néctar de agave, extracto de frutas de Luo Han Guo), ácido cítrico, fructosa, miel, sabores naturales, glicerina vegetal, goma de xantano, licuación antienvejecimiento (ácido alfa-lipoico, romete, romete -Lipóico ácido, glutatión, MSM [metilsulfonilmetano], NAC [N-acetil cisteína], cúrcuma [STD], extracto de semilla de uva (Vitis vinifera) [STD. preserva la frescura), goma guar, complejo mineral traza (minerales basados en plantas prehistóricas solubles y elementos de tierras raras).
Welzo no es responsable de las discrepancias en el sitio web. Verifique el embalaje del producto para obtener información exacta.
Entrega y devoluciones del Reino Unido
Reino Unido y REST del mundo Detalles del envío:
El mismo día de despacho para pedidos realizados a las 2 p.m. (pedidos después de las 2pm enviado el próximo día hábil).
Envío gratis en pedidos sobre £50 al Reino Unido.
Devoluciones: Nuestros productos están destinados a hacerte sentir saludable y en tu mejor momento. Si necesita devolver su artículo, puede hacerlo de forma gratuita dentro de los 30 días en el mismo embalaje original y sin abrir. Sujeto a los T&C.
Welzo es una plataforma de salud con sede en el Reino Unido. Los pedidos se envían desde el Reino Unido.
Cómo usar
1. Antes de usar, asegúrese de sacudir bien el suplemento. 2. Para cosechar sus beneficios, consuma dos cucharadas o una cápida (aproximadamente 30 ml) del suplemento una vez al día.
3. Puede disfrutar del suplemento solo o mezclarlo con su bebida preferida.
4. Recuerde refrigerar el suplemento después de abrir para mantener su frescura. Agregue 1 bolsita a una taza de agua caliente y revuelva bien para disolverse. Bebe negro o agregue tu leche favorita
Consulte el empaque del producto para obtener instrucciones precisas sobre cómo usar el producto.
Información nutricional
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 2 Tablespoons or 1 Capful (1 fl oz) (29.57 ml) | ||
| Servings per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 25 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%** |
| Total Sugars | 5 g | |
| Includes 4.6 g Added Sugars | 9%** | |
| Vitamin A (as palmitate; from spirulina and Dunaliella salina: Beta carotene) | 3000 mcg RAE (10,000 IU) | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid, ascorbyl palmitate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 50 mg | 56% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol from lichen) | 25 mcg (1000 IU) | 125% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 134 mg (200 IU) | 893% |
| Vitamin K2 (as menaquinone-4 and menaquinone-7) | 100 mcg | 83% |
| Thiamin (vitamin B1) (as thiamine mononitrate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 11 mg | 917% |
| Riboflavin (vitamin B2) (riboflavin; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26 mg | 2000% |
| Niacin (as niacinamide; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 33 mg NE | 206% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 26.1 mg | 1535% |
| Folate (as calcium-L-5-methyltetrahydrofolate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 708 mcg DFE (425 mcg L-methylfolate) | 177% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 1000 mcg | 41,667% |
| Biotin | 100 mcg | 333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate; naturally occurring from Organic Gold Standard¡¡) | 24 mg | 480% |
| Choline (as bitartrate) | 13 mg | 2% |
| Calcium (as citrate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as citrate) | 25 mg | 6% |
| Zinc (as gluconate) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (as whole brown rice amino acid complex) | 25 mcg | 45% |
| Copper (as whole brown rice amino acid complex; from copper chlorophyllin) | 3 mg | 333% |
| Manganese (as gluconate) | 4 mg | 174% |
| Chromium (as picolinate) | 20 mcg | 57% |
| Potassium (as citrate) | 50 mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend Proprietary complex of fucaceae (Ascophyllum nodosum), laminaria brown algae (Laminaria digitata), Irish moss (Chondrus crispus), dulse (Palmaria palmata), red seaweed (Lithothamnium calcareum), spirulina algae (Spirulina platensis), bladderwrack (Fucus vesiculosus), hijiki (Sargassum fusiforme), wakame (Alaria esculenta), nori (Porphyra yezoensis), kombu (Laminaria setchellii); mushrooms: Wood ear, Cordysim, (Bionectria ochroleuca), maitake, shiitake, oyster mushroom, lion™s mane; chlorophyll (from spirulina and copper chlorophyllin) from concentrate | 800 mg | |
| Multi Color Whole Food Blend ¡¡Organic Gold Standard Whole Food Complex Guava (Psidium guajava), holy basil (Ocimum tenuiflorum), lemon, acerola (Malpighia glabra) fruit (std. naturally occurring B complex and vitamin C) Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend Cooked whole brown rice, spirulina, fructooligosaccharides (FOS), beet greens, cabbage, parsley, celery seed, papaya, broccoli, spinach, pea, Chinese green tea leaf (decaffeinated), turmeric, Korean ginseng, green coffee bean, thyme, rice bran, chlorella, olive, cucumber, juniper berry, lime Strength and Endurance White Whole Food Blend Sage, konjac root fiber, acacia, date, banana, potato, horseradish, white tea, Phaseolus vulgaris bean, artichoke, parsnip, turnip, cauliflower, ginger, chia, chicory root, garlic, onion, lemon, citrus pectin, bamboo (Bambusa vulgaris stem), shiitake mushroom Defense and Repair Yellow Whole Food Blend Carrot, mango, grapefruit, apple cider vinegar, pear, honeydew melon, pineapple, yellow squash, kiwi, sunflower seed, oregano leaf, pumpkin, fennel seed, annatto seed, clove, hops, rosemary, tangerine, lemongrass, marigold flower, watercress, cinnamon, flax, guava Brain Support Blue Whole Food Blend Black currant extract, blueberry, blackberry, elderberry, lingonberry, agave, plum, cherry, purple fig, passion fruit, kale, rhubarb root, acerola, beet, hibiscus, pomegranate extract, wolfberry (goji), acai, grape seed extract, carob, prune, rose hips Anti-Aging Red Whole Food Blend Noni, mangosteen, apple, apricot, cranberry, orange, peach, red raspberry, gooseberry, strawberry, tomato, lycopene, red grape, red wine (alcohol-free), black raspberry, bilberry, nopal cactus, purple carrot, fenugreek, watermelon Amino Acids (20 essential and non-essential amino acids from spirulina, Whole Food PhytoAlgae, chia and mineral aminoates) | 725 mg | |
| Ginseng Root (Korean) (naturally providing ginsenosides R [a through h] and F) | 50 mg | |
| Inositol | 30 mg | |
| Trans-Resveratrol Complex (from standardized concentrates of red wine [V. vinifera fruit] [alcohol-free], grape seed [Vitis vinifera] and Polygonum cuspidatum root) | 25 mg | |
| Full Spectrum Prebiotic Complex FOS (Fructooligosaccharides), apple pectin, modified citrus pectin, soluble vegetable oligosaccharides, flax | 25 mg | |
| Whole Food Omega Fatty Acid Blend (supplying 13 mg of Omega-3, Omega-9, and other healthful fatty acids) (from chia, spirulina, sunflower seed, black currant, flax seed, borage) | 25 mg | |
| Enzyme-Rich Whole Food Blend Pineapple, papaya, beet juice, turmeric, parsley, ginger | 25 mg | |
| Bioflavonoid and Antioxidant Whole Food Blend Active flavonols, flavanones, flavones & naringin; hesperidin from Citrus sinensis whole fruit; quercetin and rutin (from Dimorphandra mollis & Sophora japonica) | 25 mg | |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 15 mg | |
| Coenzyme Q10 | 10 mg | |
| Lutein (active carotenoid from marigold flower extract) | 3 mg | |
| Lycopene (active carotenoid from tomato) | 2.5 mg | |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Daily Value (DV) not established. ¡¡ See Multi Color Whole Food Blend. | ||
2. Mejora la salud general: con una amplia gama de nutrientes esenciales, este suplemento líquido ayuda a promover la salud y el bienestar general, proporcionando al cuerpo la energía y la vitalidad necesarias para funcionar en su mejor momento.
Why it's Welzo
This brand's science‑driven approach to nutrition grounds our selection of Nature's Plus as a reliable supplier for Source of Life Gold Liquid.
Nature's Plus highlights whole‑food sourced nutrients and organic sourcing, and it aligns with our standards for quality and openness.
Our panel of medical pros screens brand heritage, production discipline and product philosophy to ensure it meets our tight benchmarks, and Nature's Plus has a well‑established reputation for purity and whole‑food integrity in the market. The maker is known for vegetarian‑friendly formulations and a emphasis on natural ingredient integrity, which fits our quality expectations.
Nature's Plus also shows solid brand‑level quality practices and a readiness to weave in organic extracts and wide nutrient blends in its offerings, which back up a consistent, well‑rounded supplement feel. This brand was carefully evaluated by our panel of medical pros for compliance with our ingredient quality and purity standards.
All in all, Nature's Plus delivers a trusted manufacturing philosophy, solid product integrity, and clear alignment with our evaluation criteria, making it a top partner for Source of Life Gold Liquid.
Colecciones relacionadas
La fuente de la fruta tropical líquida de oro de la vida por Naturesplus es un excelente producto. Es una manera deliciosa y fácil de obtener sus vitaminas diarias. El sabor a la fruta tropical es refrescante y la botella de 30 fl oz dura un buen rato. He notado un aumento en mis niveles de energía desde que comencé a usarlo. Muy recomendable para cualquier persona que busque un impulso de salud natural.
Rated “Excellent” ★★★★★ on Trustindex by 26,523 Customers
Read More-
Great quality product
Ellie Whittard - ★★★★★This product is great quality, I love it. Welzo also had fast delivery. Thank you for the help.
-
Lightning Fast delivery
Andrew Hubert - ★★★★★Ordered at 12:00 on Tuesday, got the order delivered by 18:00 the next day. Will use again!
-
Efficient & Good Pricing
Solomon Vandy - ★★★★★Easy to order and good prices. Quick delivery, all round excellent service.
-
Anna helped out quickly
Michelle F. - ★★★★★Had a query with my order, emailed on a Saturday, and got a reply the same day. Thanks Anna
Preguntas frecuentes
Donde puedo comprar Fuente de vida, líquido de oro, fruta tropical, 30 fl oz - natureplusen el Reino Unido?
Puedes comprar Fuente de vida, líquido de oro, fruta tropical, 30 fl oz - natureplus de Welzo en el Reino Unido. Obtendrá descuentos exclusivos, ofertas de varios compras y atención al cliente directo. Welzo tiene más de 40,000 productos disponibles, muchos de ellos son exclusivos y no están disponibles para comprar en minoristas típicos como Boots, SuperDrug o Amazon.
¿Cuál es la vida útil de Fuente de vida, líquido de oro, fruta tropical, 30 fl oz - natureplus?
La vida útil de Fuente de vida, líquido de oro, fruta tropical, 30 fl oz - natureplus se puede determinar leyendo la fecha de vencimiento en el producto en sí. Otros factores, como las condiciones de almacenamiento, pueden afectar la vida útil de Fuente de vida, líquido de oro, fruta tropical, 30 fl oz - natureplus.
¿Dónde se basa Welzo?
Welzo es un sitio web con sede en el Reino Unido en 833, 19 - 21 Crawford Street, W1H 1PJ, Londres, Reino Unido.
Descargo de responsabilidad
La información proporcionada en Welzo.com está destinada solo a fines generales y fines educativos. No es un sustituto de asesoramiento médico, diagnóstico o tratamiento profesionales. Siempre lea las pautas del fabricante y consulte con su profesional de la salud antes de usar cualquier producto de venta libre (OTC) disponibles en este sitio web. Welzo.com no respalda ningún producto, tratamiento o procedimiento específicos mencionados en el sitio. El uso de cualquier información o producto en este sitio web es únicamente bajo su propio riesgo. Para obtener asesoramiento médico específico, consulte a su médico o un proveedor de atención médica calificado.
Equipo de contenido: Dr. Sameer Nakedar
Role: Director médico
MBBS (Londres, Reino Unido), MRCGP, PGCERT
Equipo de contenido: Paola Drexlar
Role: Escritor de contenido médico, Reino Unido
BA (Hons) Periodismo