| Montant Par 100g | Montant Par portion | % Ri * |
Calories | 107.5269 | 15 | 0% |
Calories de la graisse | 35.8423 | 5 | 0% |
Graisse totale | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0% |
Cholestérol | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
Sodium | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
Total des glucides | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Fibre alimentaire | 7.1685 g | 1 g | 4% |
Sucre | 0 g | 0 g | 0% |
Protéine | 7.1685 g | 1 g | 2% |
|
Vitamine A (comme alpha et bêta carotène) | 35.8423 IU | 5 IU | 1000% |
Vitamine C (comme acide ascorbique) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Vitamine D (comme cholécalciférol) | 14.3369 IU | 2 IU | 250% |
Vitamine E (comme d-alpha, d-beta, d-gamma, delta tocophéryls et tocotrienols) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
Vitamine K (comme Phytonadione) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
Thiamin (comme thiamin hcl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Riboflavine | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Niacine (en tant qu'inositol hexanicotiné) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
Vitamine B6 (comme pyridoxine) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Acide folique | 2867.3835 µg | 400 µg | 100% |
Vitamine B12 (comme méthylcobalamine) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
Biotine | 2150.5376 µg | 300 µg | 100% |
Acide pantothénique (comme pantothénate de calcium) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
Calcium (comme citrate, d-glucarate de calcium, phosphate dicalcium) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
Phosphore (comme di-calcium phosphate) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Iode (comme l'iodure de potassium) | 1827.957 µg | 255 µg | 170% |
Magnésium (comme chélate de magnésium) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
Zinc (comme citrate de zinc) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Sélénium (comme chélate de sélénium) | 716.8459 µg | 100 µg | 290% |
Cuivre (comme chélate de cuivre) | 3,5842 mg | 0,5 mg | 25% |
Manganèse (comme chélate de manganèse) | 21,5054 mg | 3 mg | 150% |
Chrome (comme chélate de chrome) | 179.2115 Â µg | 25 µg | 21% |
Molybdène (comme chélate de molybdène) | 358,4229 µg | 50 µg | 70% |
Potassium (comme chlorure de potassium) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Conext | 14.3369 g | 2 g |
(Sulfate de glucosamine et sulfate de chondroïtine) |
|
Complexe flexible | 11.1111 G | 1,55 g |
(MSM (méthyl-sulfonyl-méthane), bromélaïne (2000 GDU) et acide hyaluronique) |
|
Digestion et complexe immun | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea purpurea Herb Powder, Ginger Root Extract, R-alpha Lipoic Acid, Japanese Knotweed Root Extract, Bilberry Fruit Fruit Extract, Bleberer Fruit, Extrait de fruits de la grenade) |
|
Complexe cardiovasculaire (donneurs de nitrate) | 7,5986 g | 1,06 g |
(Orge Poudre d'herbe: 750 mg, son d'avoine entier: 750 mg, poudre de racine de betterave, poudre de racine de carotte, poudre de feuilles d'épinards, poudre de fruits de chou-fleur, poudre de feuilles de brocoli, colliers (chale Licithine de soja Poudre: 900 mg) |
|
Complexe antioxydant | 2795.6989 mg | 390 mg |
(Extrait de feuilles de stévia: 280 mg, poudre de son de riz: 100 mg, Orge Poudre de malt Sprout: 100 mg, poudre, Palme de chou (acai) Pidre de fruits, poudre de fruits de mangoustan, Chlorella Cracked Cell Wink Powder: 250 mg, poudre de spiruline biologique: 250 mg, poudre de fruits de fraise à la fraise, poudre de fruits à la banane, poudre de fruits de bleuets, maternité de canneberge), poudre de fruits de la fraise, fruit de la pomme |
|
Mélange enzymatique | 716.8459 mg | 100 mg |
(Maltodextrine, bromélaïne, papaïne, protéase, amylase, lipase, cellulase, lactase) |
|
Mélange probiotique (sans produits laitiers) | 716.8459 mg | 100 mg |
(Poudre de feuille de ginkgo: 13 mg, poudre d'écorce de Cassia: 13 mg, Blé Extrait d'herbe: 50 mg, vanadium (comme citrate de vanadium): 10 µg, Extrait de feuille de thé vert: 50 mg, poudre de gelée royale: 25 mg, maltodextrine, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus easel, lactobacillus rhamnosusus, aloe feater poudre labruscan Fruit Powder: 13 mg, Ouercetin Dihydrate: 51 mg, Boron (as Boron Citrate): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, Bee Pollen Powder: 25 mg, Suma Root Powder: 25 mg, Acerola Berry Powder: 13 mg, Bilberry Fruit Powder: 13 mg, Kelp Powder: 8 mg, Blé Poudre de germe: 50 mg, extrait de graines de chardon-Marie: 38 mg, extrait de racine de renouée japonaise: 25 mg, extrait de racine de curcuma: 25 mg) |