
"Very quick delivery. Used 3 times, each order arrived the next day before 12:00. Product quality is exactly as described."
"Reliable & original products, with fast next day delivery. Have been using Welzo for over a year now."
"Welzo is great, lots of support from customer service who are easy to get a hold of and quick delivery."
Laboras contrôlées Orange Triad + Greens
Découvrez un soutien complet pour la santé avec ce complément alimentaire formulé de manière experte qui combine la puissance d'une multivitamine avec des légumes verts riches en nutriments.
Purchase options
Subscribe & save
Save 5%Fast delivery · Cancel anytime
- Easy Pause or Cancel
- Best Price Guarantee
- 60-Day Returns
- Priority Support
One-time purchase
Standard price, no subscription
Quantity
100% Money back guarantee, no questions asked
Secure Transaction
Découvrez un soutien complet pour la santé avec ce complément alimentaire formulé de manière experte qui combine la puissance d'une multivitamine avec des légumes verts riches en nutriments. Conçu pour améliorer le bien-être global, ce mélange est idéal pour les personnes actives cherchant à augmenter leur apport quotidien en nutriments et à maintenir des performances optimales.
Ce supplément est soigneusement conçu pour soutenir la santé conjointe, la digestion et la fonction immunitaire. Avec des vitamines et des minéraux essentiels, il aide à combler les lacunes nutritionnelles, à maintenir les niveaux d'énergie et à favoriser la vitalité métabolique. Les principaux ingrédients de soutien conjoints tels que la glucosamine et la chondroïtine fonctionnent en synergie pour favoriser la flexibilité et réduire l'inconfort, ce qui le rend parfait pour les athlètes et les amateurs de fitness.
En améliorant ses avantages, la composante verte est remplie de superaliments comme la spiruline, la chlorelle, l'herbe de blé et le chou frisé. Ces ingrédients riches en nutriments fournissent des antioxydants, des phytonutriments et des fibres qui aident à la détoxification, améliorent la digestion et renforcent le système immunitaire. Cette combinaison soutient un mode de vie plus sain et plus équilibré de l'intérieur.
Disponible dans des saveurs rafraîchissantes d'inspiration des agrumes, la forme de poudre se mélange facilement avec l'eau ou votre boisson préférée, offrant un moyen délicieux et pratique d'intégrer les nutriments vitaux dans votre routine quotidienne. Sans couleurs artificielles et conservateurs, ce supplément reflète un engagement envers les ingrédients de haute qualité et une nutrition efficace.
Que vous visiez à soutenir un style de vie actif ou à améliorer simplement votre santé globale, cette formule tout-en-un offre une solution équilibrée et efficace pour vous aider à faire un pas confiant vers un meilleur bien-être chaque jour.
- GTIN
- 856422005679
- Manufacturer
- Controlled Labs
- Size
- Thé à glace au citron / 418 grammes
- Best buy
- 6 to 24 months+
United Kingdom & Rest of the World Shipping Details:
Same day dispatch for orders placed by 2pm (Orders after 2pm dispatched next working day).
Free shipping on orders over £50 to the UK.
Returns: Our products are meant to make you feel healthy and at your best. If you need to return your item, you can do so free of charge within 14 days in the same original and unopened packaging. Subject to T&C's.
Welzo is a UK-based health platform. Orders ship from the UK.
Please consult the product packaging for accurate instructions on how to use the product.
| Montant Par 100g | Montant Par portion | % Ri * | |
|---|---|---|---|
| Calories | 107.5269 | 15 | 0% |
| Calories de la graisse | 35.8423 | 5 | 0% |
| Graisse totale | 7.1685 g | 1 g | 1% |
| Graisses saturées | 0 g | 0 g | 0% |
| Cholestérol | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
| Sodium | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
| Total des glucides | 7.1685 g | 1 g | 1% |
| Fibre alimentaire | 7.1685 g | 1 g | 4% |
| Sucre | 0 g | 0 g | 0% |
| Protéine | 7.1685 g | 1 g | 2% |
| Vitamine A (comme alpha et bêta carotène) | 35.8423 IU | 5 IU | 1000% |
| Vitamine C (comme acide ascorbique) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
| Vitamine D (comme cholécalciférol) | 14.3369 IU | 2 IU | 250% |
| Vitamine E (comme d-alpha, d-beta, d-gamma, delta tocophéryls et tocotrienols) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
| Vitamine K (comme Phytonadione) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
| Thiamin (comme thiamin hcl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
| Riboflavine | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
| Niacine (en tant qu'inositol hexanicotiné) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
| Vitamine B6 (comme pyridoxine) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
| Acide folique | 2867.3835 µg | 400 µg | 100% |
| Vitamine B12 (comme méthylcobalamine) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
| Biotine | 2150.5376 µg | 300 µg | 100% |
| Acide pantothénique (comme pantothénate de calcium) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
| Calcium (comme citrate, d-glucarate de calcium, phosphate dicalcium) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
| Phosphore (comme di-calcium phosphate) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
| Iode (comme l'iodure de potassium) | 1827.957 µg | 255 µg | 170% |
| Magnésium (comme chélate de magnésium) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
| Zinc (comme citrate de zinc) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
| Sélénium (comme chélate de sélénium) | 716.8459 µg | 100 µg | 290% |
| Cuivre (comme chélate de cuivre) | 3,5842 mg | 0,5 mg | 25% |
| Manganèse (comme chélate de manganèse) | 21,5054 mg | 3 mg | 150% |
| Chrome (comme chélate de chrome) | 179.2115 Â µg | 25 µg | 21% |
| Molybdène (comme chélate de molybdène) | 358,4229 µg | 50 µg | 70% |
| Potassium (comme chlorure de potassium) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
| Conext | 14.3369 g | 2 g | |
| (Sulfate de glucosamine et sulfate de chondroïtine) | |||
| Complexe flexible | 11.1111 G | 1,55 g | |
| (MSM (méthyl-sulfonyl-méthane), bromélaïne (2000 GDU) et acide hyaluronique) | |||
| Digestion et complexe immun | 9.1039 g | 1,27 g | |
| (Echinacea purpurea Herb Powder, Ginger Root Extract, R-alpha Lipoic Acid, Japanese Knotweed Root Extract, Bilberry Fruit Fruit Extract, Bleberer Fruit, Extrait de fruits de la grenade) | |||
| Complexe cardiovasculaire (donneurs de nitrate) | 7,5986 g | 1,06 g | |
| (Orge Poudre d'herbe: 750 mg, son d'avoine entier: 750 mg, poudre de racine de betterave, poudre de racine de carotte, poudre de feuilles d'épinards, poudre de fruits de chou-fleur, poudre de feuilles de brocoli, colliers (chale Licithine de soja Poudre: 900 mg) | |||
| Complexe antioxydant | 2795.6989 mg | 390 mg | |
| (Extrait de feuilles de stévia: 280 mg, poudre de son de riz: 100 mg, Orge Poudre de malt Sprout: 100 mg, poudre, Palme de chou (acai) Pidre de fruits, poudre de fruits de mangoustan, Chlorella Cracked Cell Wink Powder: 250 mg, poudre de spiruline biologique: 250 mg, poudre de fruits de fraise à la fraise, poudre de fruits à la banane, poudre de fruits de bleuets, maternité de canneberge), poudre de fruits de la fraise, fruit de la pomme | |||
| Mélange enzymatique | 716.8459 mg | 100 mg | |
| (Maltodextrine, bromélaïne, papaïne, protéase, amylase, lipase, cellulase, lactase) | |||
| Mélange probiotique (sans produits laitiers) | 716.8459 mg | 100 mg | |
| (Poudre de feuille de ginkgo: 13 mg, poudre d'écorce de Cassia: 13 mg, Blé Extrait d'herbe: 50 mg, vanadium (comme citrate de vanadium): 10 µg, Extrait de feuille de thé vert: 50 mg, poudre de gelée royale: 25 mg, maltodextrine, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus easel, lactobacillus rhamnosusus, aloe feater poudre labruscan Fruit Powder: 13 mg, Ouercetin Dihydrate: 51 mg, Boron (as Boron Citrate): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, Bee Pollen Powder: 25 mg, Suma Root Powder: 25 mg, Acerola Berry Powder: 13 mg, Bilberry Fruit Powder: 13 mg, Kelp Powder: 8 mg, Blé Poudre de germe: 50 mg, extrait de graines de chardon-Marie: 38 mg, extrait de racine de renouée japonaise: 25 mg, extrait de racine de curcuma: 25 mg) | |||
* Les valeurs quotidiennes pour cent sont basées sur un régime de 2 000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus élevées ou inférieures en fonction de vos besoins en calories.
The Active Ingredient Is: Glucosamine Sulfate
Glucosamine sulfate is an amino sugar used to support joint health and connective tissue structure.
This form is commonly employed in joint support formulations to aid in maintaining normal joint function and mobility.
What Does Glucosamine Sulfate Do?
Glucosamine sulfate helps support joint health and mobility. Dr. Clegg of Harvard University found that glucosamine sulfate may modestly improve joint pain and function in studies of joint conditions.
In addition, the ingredient is involved in the maintenance of connective tissue properties, contributing to overall joint comfort and daily activity levels.
This supplement is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Controlled Labs stands out by delivering an all in one approach in one daily supplement, pairing a complete multivitamin/mineral profile with a joint support complex, digestive and immune support, and a greens blend. This alignment with everyday holistic coverage mirrors Welzo's commitment to products that help athletes and active people too. Our crew assessed this brand for manufacturing excellence and formulation philosophy that prioritises ingredient synergy, allowing steady nutrient support across main health pillars. The product embodies a considered blend aimed at joint lubrication, immune resilience and digestive comfort, while avoiding artificial colours or sweeteners, which aligns with our quality ethos. This brand was reviewed by Welzo's healthcare professionals for conformity with our quality certification process, guaranteeing industry-leading controls are applied throughout production. For more context on our vetting approach, explore how we assess science credibility and safety with Welzo's healthcare professionals and our quality standards.
Part of the Welzo System™
Test, supplement, enhance, and move, all in one place.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about this product.



