Omega 3 / QH Premium (ranije Omega 3 QH ultra) 60 gel kape - XtendLife
Nije mogao učitati dostupnost preuzimanja
Uvođenje Omega 3 / QH Premium, krajnji dodatak za vaše cjelokupno zdravlje i dobrobit. Nekada poznat kao Omega 3 QH Ultra, ovaj premium proizvod sadrži 60 gela ispunjenih moćnim hranjivim tvarima koje vaše tijelo treba funkcionirati u najboljem redu.
Omega 3 masne kiseline ključne su za održavanje zdravog srca, mozga i zglobova. Naša Omega 3 / QH Premium sadrži moćan spoj EPA i DHA, dvije najvažnije vrste omega 3s, dobivene od ribe održivo divlje uložene. Poznato je da ove masne kiseline podržavaju kardiovaskularno zdravlje, poboljšavaju kognitivne funkcije i smanjuju upalu u tijelu.
- GTIN
- 9421901419240
- Manufacturer
- Xtendlife
- Best buy
- 6 to 24 months+
United Kingdom & Rest of the World Shipping Details:
Same day dispatch for orders placed by 2pm (Orders after 2pm dispatched next working day).
Free shipping on orders over £50 to the UK.
Returns: Our products are meant to make you feel healthy and at your best. If you need to return your item, you can do so free of charge within 14 days in the same original and unopened packaging. Subject to T&C's.
Welzo is a UK-based health platform. Orders ship from the UK.
Please consult the product packaging for accurate instructions on how to use the product.
| Nährwertangaben Portionsgröße: 2 Weichkapseln Portionen pro Packung: 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Menge pro Portion % der empfohlenen Tagesdosis Kalorien 20 Kalorien aus Fett 20 Gesamtfett 2 g 3 %* Gesättigte Fettsäuren 0,5 g 3 %* Cholesterin 7 mg 2 %* Eiweiß 1 g 2 %* Fischöl 2000 mg ** Omega-3-Fettsäuren insgesamt 1100 mg ** DHA (Docosahexaensäure) 700 mg ** EPA (Eicosapentaensäure) 300 mg Omega-9-Fettsäuren insgesamt 240 mg ** Omega-6-Fettsäuren insgesamt 120 mg ** Ubiquinol (Kaneka Ubiquinol) 50 mg ** Lycopin (aus 33 mg LycoMato®-Tomatenextrakt) 2 mg ** Astaxanthin (aus 6 mg Haematococcus pluvialis-Algenbiomasse) 600 mcg ** | Menge pro Portion | % der empfohlenen Tagesdosis | Kalorien | 20 | Kalorien aus Fett | 20 | Gesamtfett | 2 g | 3 %* | Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3 %* | Cholesterin | 7 mg | 2 %* | Eiweiß | 1 g | 2 %* | Fischöl | 2000 mg | ** | Omega-3-Fettsäuren insgesamt | 1100 mg | ** | DHA (Docosahexaensäure) | 700 mg | ** | EPA (Eicosapentaensäure) | 300 mg | Omega-9-Fettsäuren insgesamt | 240 mg | ** | Omega-6-Fettsäuren insgesamt | 120 mg | ** | Ubiquinol (Kaneka Ubiquinol) | 50 mg | ** | Lycopin (aus 33 mg LycoMato®-Tomatenextrakt) | 2 mg | ** | Astaxanthin (aus 6 mg Haematococcus pluvialis-Algenbiomasse) | 600 µg | ** | |||||||
| Menge pro Portion | % der empfohlenen Tagesdosis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien aus Fett | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtfett | 2 g | 3 %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 3 %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cholesterin | 7 mg | 2 %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiweiß | 1 g | 2 %* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischöl | 2000 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-3-Fettsäuren insgesamt | 1100 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHA (Docosahexaensäure) | 700 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPA (Eicosapentaensäure) | 300 mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-9-Fettsäuren insgesamt | 240 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omega-6-Fettsäuren insgesamt | 120 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubiquinol (Kaneka Ubiquinol) | 50 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lycopin (aus 33 mg LycoMato®-Tomatenextrakt) | 2 mg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Astaxanthin (aus 6 mg Haematococcus pluvialis-Algenbiomasse) | 600 mcg | ** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Die prozentualen Tageswerte (DV) basieren auf einer Ernährung mit 2.000 Kalorien ** Tageswert (DV) nicht festgelegt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Part of the Welzo System™
Test, supplement, enhance, and move, all in one place.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about this product.
Die Omega-3-Nahrungsergänzungsmittel in diesem Produkt werden aus Fischöl gewonnen, das im Islam als halal gilt.
Ultra-Omega-3-Kapseln dienen der Aufrechterhaltung einer normalen Herzfunktion, der Gesundheit des Gehirns und der Sehkraft. Sie enthalten Omega-3-Fettsäuren, die das Wohlbefinden und die Gesundheit fördern.
Es beugt der Alzheimer-Krankheit vor und verbessert die Funktionen der Gehirnzellen. Außerdem beugt es Demenz oder Gedächtnisverlust vor und verbessert das Gedächtnis sowie die Zellfunktionen.
Bis zu einer bestimmten Grenze sind sie unbedenklich, und die tägliche Einnahme von 3–5 g Fischöl in Form von Nahrungsergänzungsmitteln gilt als unbedenklich.






