| Ποσό Ανά 100 γραμμάρια | Ποσό Ανά μερίδα | %Ri* |
Θερμίδες | 107.5269 | 15 | 0% |
Θερμίδες από το λίπος | 35.8423 | 5 | 0% |
Συνολικό λίπος | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Κορεσμένο λίπος | 0 g | 0 g | 0% |
Χοληστερίνη | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
Νάτριο | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
Συνολικός υδατάνθρακες | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Διαιτητικές ίνες | 7.1685 g | 1 g | 4% |
Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
Πρωτεΐνη | 7.1685 g | 1 g | 2% |
|
Βιταμίνη Α (ως άλφα και βήτα καροτένιο) | 35.8423 IU | 5 IU | 1000% |
Βιταμίνη C (ως ασκορβικό οξύ) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Βιταμίνη D (ως χολοκαλβερίλη) | 14.3369 IU | 2 IU | 250% |
Βιταμίνη Ε (ως D-alpha, d-beta, d-gamma, d-delta tocopheryls και tocotrienols) | 143.3692 IU | 20 IU | 670% |
Βιταμίνη Κ (ως Phytonadione) | 860.2151 ÂμG | 120 Âμg | 150% |
Thiamin (όπως Thiamin HCl) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Ριβοφλαβίνη | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Νιασίνη (όπως η εγχειρίνη εξανική) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
Βιταμίνη Β6 (ως πυριδοξίνη) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Φολικό οξύ | 2867.3835 ÂμG | 400 Âμg | 100% |
Βιταμίνη Β12 (ως μεθυλοβαλαμίνη) | 4301.0753 ÂμG | 600 Âμg | 8333% |
Βιοτίνη | 2150.5376 ÂμG | 300 Âμg | 100% |
Παντοθενικό οξύ (ως παντοθενικό ασβέστιο) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
Ασβέστιο (ως κιτρικό, ασβέστιο d-γλυκαρικό, φωσφορικό dicalcium) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
Φωσφόρος (ως φωσφορικό di-calcium) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Ιώδιο (ως ιωδιούχο κάλιο) | 1827.957 ÂμG | 255 Âμg | 170% |
Μαγνήσιο (ως χηλικό μαγνήσιο) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
Ψευδάργυρος (ως κιτρικό ψευδάργυρο) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Σελήνιο (ως χηλικό σεληνίου) | 716.8459 ÂμG | 100 Âμg | 290% |
Χαλκός (ως χηλικός χαλκός) | 3.5842 mg | 0,5 mg | 25% |
MANGANESE (ως χηλικό μαγγάνιο) | 21.5054 mg | 3 mg | 150% |
Χρωμίου (ως χηλικό χρωμίου) | 179.2115 ÂμG | 25 Âμg | 21% |
Μολυβδαίνιο (ως χηλικό μολυβδαινικό) | 358.4229 ÂμG | 50 Âμg | 70% |
Κάλιο (ως χλωριούχο κάλιο) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Κοινό compex | 14.3369 g | 2 g |
(Θειική γλυκοζαμίνη και θειική χονδροϊτίνη) |
|
Σύμπλεγμα | 11.1111 g | 1,55 g |
(MSM (μεθυλο-σουλφονυλ-μεθάνιο), βρωμέλιν (2000 GDU) και υαλουρονικό οξύ) |
|
Πέψη και ανοσοσυμπιερό σύμπλεγμα | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea Purpurea Herb Power, εκχύλισμα ρίζας τζίντζερ, λιποπένιο οξύ R-άλφα, εκχύλισμα ρίζας από ιαπωνικό ριζικό, σκόνη φρούτων, εκχύλισμα φρούτων από βατόμουρο, εκχύλισμα φρούτων ροδιού, εκχύλισμα σπόρων σταφυλιών, σκόνη φρούτων βατόμουρου, λυκοπένιο, λουτεΐνη) |
|
Καρδιαγγειακό σύμπλεγμα (δότες νιτρικού άλατος) | 7.5986 g | 1.06 g |
(Κριθάρι Σκόνη γρασιδιού: 750 mg, ολόκληρη βρώμη πίτουρα: 750 mg, σκόνη ρίζας τεύτλων, σκόνη ρίζας καρότου, σκόνη φύλλου σπανάκι, σκόνη φρούτων κουνουπιδιού, σκόνη φύλλων μπρόκολο, σκόνη φύλλων με μπρόκολο, σκόνη φύλλων, σκόνη φύλλου μαϊντανού Λεκιθίνη σόγιας Σκόνη: 900 mg) |
|
Αντι-οξειδωτικό σύμπλεγμα | 2795.6989 mg | 390 mg |
(Εκχύλισμα φύλλων Stevia: 280 mg, σκόνη ρυζιού: 100 mg, Κριθάρι Σκόνη βλαστών βύθισης: 100 mg, σκόνη φρούτων φρούτων φρούτων φρούτων φρούτων σκόνης φρούτων φρούτων φρούτων φρούτων σκόνης φρούτων φρούτων με σκόνη φρούτων, σκόνη φρούτων φρούτων φρούτων φρούτων φρούτων με σκόνη φρούτων. |
|
Μείγμα ενζύμου | 716.8459 mg | 100 mg |
(Maltodextrin, Bromelain, Papain, Protease, Amylase, Lipase, Cellulase, Lactase) |
|
Μείγμα προβιοτικών (χωρίς γαλακτοκομικά προϊόντα) | 716.8459 mg | 100 mg |
(Σκόνη φύλλου Ginkgo: 13 mg, σκόνη φλοιού Cassia: 13 mg, Σιτάρι Εκχύλισμα γρασιδιού: 50 mg, βαναδικό (ως κιτρικό βαναδίου): 10 Âμg, εκχύλισμα φύλλου πράσινου τσαγιού: 50 mg, βασιλική σκόνη ζελέ: 25 mg, maltodextrin, lactobacillus acidophilus, bifidobacterium longum, lactobacillus easel, lactobacillus rhamnosus, aloe leae, ele, Vitis Labruscan Fruit Powder: 13 mg, διυδράτη Ouercetin: 51 mg, βόριο (ως κιτρικό βοόριο): 500 Âμg, Nova Scotia dulse: 50 mg, σκόνη γύρης μελισσών: 25 mg, σκόνη ρίζας Suma: 25 mg, σκόνη Acerola Berry: Σιτάρι Σκόνη βλαστών: 50 mg, εκχύλισμα σπόρου γαϊδουράγας γάλακτος: 38 mg, εκχύλισμα ρίζας της Ιαπωνίας: 25 mg, εκχύλισμα ρίζας κουρκούμης: 25 mg) |