








Περιγραφή προϊόντος
Το Animal Pak είναι ένα ολοκληρωμένο συμπλήρωμα πολυπιβυτικών που διαμορφώνεται εξειδικευμένα για να υποστηρίξει τις διατροφικές απαιτήσεις των αθλητών και των λάτρεις της φυσικής κατάστασης. Διατίθεται σε βολικές μορφές πακέτων που περιέχουν πολλαπλές μερίδες ατομικά συσκευασμένων, εξασφαλίζει ευκολία χρήσης και ακρίβειας είτε εκπαιδεύετε στο σπίτι είτε εν κινήσει. Αυτό το ισχυρό συμπλήρωμα προσφέρει ένα ισχυρό μείγμα βασικών βιταμινών, ορυκτών, αμινοξέων, αντιοξειδωτικών, πεπτικών ενζύμων και βελτιστοποιητών απόδοσης για να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους σας.
Σχεδιασμένο για να καλύψει τα διατροφικά κενά και να υποστηρίξει έντονη σωματική δραστηριότητα, το Animal Pak ενισχύει τα επίπεδα ενέργειας, την αντοχή και την ανάπτυξη των μυών, προωθώντας ταχύτερη ανάκαμψη. Τα αμινοξέα περιελάμβαναν βοήθεια στην επισκευή και την ανάπτυξη των μυών, ενώ τα αντιοξειδωτικά καταπολεμούν το οξειδωτικό στρες και μειώνουν την κόπωση. Τα πεπτικά ένζυμα βελτιώνουν την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών, επιτρέποντας στο σώμα σας να μεγιστοποιήσει τα οφέλη κάθε εξυπηρέτησης.
Πέρα από την υποστήριξη της απόδοσης των μυών, το Animal Pak συμβάλλει στη συνολική υγεία, ενισχύοντας την ανοσολογική λειτουργία, την καρδιαγγειακή ευεξία και την ακεραιότητα της κοινής. Η σχολαστικά ισορροπημένη φόρμουλα παρέχει θεμελιώδη θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τους αθλητές, τους bodybuilders, τους powerlifters και τους ανταγωνιστές αντοχής που επιδιώκουν να διατηρήσουν την απόδοση αιχμής και τη βέλτιστη υγεία.
Αξιόπιστο παγκοσμίως για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά του, το Animal Pak είναι κάτι περισσότερο από μια πολυβιταμίνη - είναι μια πλήρης διατροφική δύναμη που έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη δέσμευσή σας στην αριστεία. Ενσωματώστε το Animal Pak στο καθημερινό σας σχήμα με σιγουριά, γνωρίζοντας ότι είναι σχεδιασμένο για να σας βοηθήσει να μείνετε στην κορυφή του παιχνιδιού σας και να επιτύχετε τις φιλοδοξίες σας.
Συστατικά/προδιαγραφές
Η βιταμίνη C συν σύμπλοκο (1 δισκίο), η βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ), το ασβέστιο (άλατα ασβεστίου ορθοσφαιρικού οξέος), ο φωσφόρος (άλατα του ορθοσφαιρικού οξέος), η σκόνη της σιβηρίας (ρίζα) (root) (root) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (rootiber) (root) (root) (root) (root) (root) (root) (root), Succinate Tocopheryl) Σόγια, ασβέστιο (άλατα ασβεστίου ορθοφωσφορικού οξέος), φωσφόρος (άλατα ασβεστίου ορθοφωσφορικού οξέος), L-Ταυρίνη, L-τυροσίνη, γάλα κονσέρβας (σπόρος) (silybum marianum), σκόνη Hawthorne (Berry) vulgaris), κουρκούμη σκόνη (ρίζα) (curcuma longa), παπαΐνη, λουτεΐνη, λυκοπένιο, λιπάση, coenzyme q10, αμινο και σύμπλεγμα (1 δισκίο), χολίνη bitartrate, συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος, σκόνη ginseng (ρίζα) (ρίζα) (eleutherococcus senticosus). Microalgae) (Spirulina platensis), Chlorella (ολόκληρα μικροφύκη) (Chlorella sp.), Inulin, Bromelain, Herbal Plus Complex (1 δισκίο), βιταμίνη Α (βήτα καροτίνη), βιταμίνη D (χολοκαλβερίνη), βιταμίνη Κ (μενακίνη-4), βιταμίνη Β1, διαμισίνη, βιταμίνη), βιταμίνη). Η νικοτιναμίδη (νιασίνη), η βιταμίνη Β6 (πυροδιξίνη ΗΟΙ), το οξύ πτεϋλομονογλουταμίνης (φολικό οξύ), η βιταμίνη Β12 (μεθυλοκοβαλαμίνη), το βιοτίνη (δι-βιοθίνη), το αλάριο του ασβεστίου), του αλάτου ασβεστίου (ασβέστιο του ορθοποσφαιρικού οξέου). Συμπύκνωμα πρωτεΐνης, απομονωμένο πρωτεΐνης ορού γάλακτος, σκόνη τζίντζερ (ρίζα) (zingiber officinale), λιποϊκό οξύ, σκόνη βιοφλαβονοειδών εσπεριδοειδών (φλούδα), εκχύλισμα σπόρων σταφυλιών (σπόρος) (Bark) (Bark) (Bark) (Bark) (Bark) (Bark) (Lycium Barbarum Linn L.), Astragin (εκχύλισμα Panax notoginseng (ρίζα), εκχύλισμα μεμβράνης Astragalus (ρίζα)), εκχύλισμα πιπέρι (φρούτο) (πιπέρι) (1-δισκίο), iodine, iodine, (Ιωδίδιο καλίου), μαγνήσιο (οξείδιο του μαγνησίου), ψευδάργυρο (οξείδιο ψευδαργύρου), σεληνικό (σεληνίτη νατρίου), χαλκό (θειικό χαλκό), μαγγάνιο (κάμεθο). D-γλυκουρονολακτόνη, σκόνη κακάο (επεξεργασμένη με αλκάλια), σκόνη Ginkgo Biloba (φύλλο), πρωτεΐνη συν σύμπλοκο (1 δισκίο), πρωτεΐνη, ασβέστιο (αλάτι ασβεστίου του ορθοφωσφορικού οξέος) Αργινίνη, ασπαρτικό οξύ, κυστίνη, γλουταμικό οξύ, γλυκίνη, γλουταμίνη, ιστιδίνη, ισολευκίνη, λευκίνη, λυσίνη, μεθειονίνη, φαινυλαλανίνη, προλίνη, σερίνη, θρεονίνη, τρυπτοφάνη, τυροσίνη.
Η Welzo δεν ευθύνεται για αποκλίσεις στον ιστότοπο. Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντων για ακριβείς πληροφορίες.
Παράδοση και επιστροφές του Ηνωμένου Βασιλείου
Ηνωμένο Βασίλειο & υπόλοιπο του κόσμου Στοιχεία αποστολής:
Την ίδια ημέρα αποστολή για παραγγελίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 2μμ (παραγγελίες μετά τις 2 μ.μ. που αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα).
Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες £50 στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Επιστρέφει: Τα προϊόντα μας προορίζονται να σας κάνουν να αισθάνεστε υγιείς και στο καλύτερό σας. Εάν πρέπει να επιστρέψετε το αντικείμενο σας, μπορείτε να το κάνετε δωρεάν εντός 30 ημερών στην ίδια πρωτότυπη και μη ανοιχτή συσκευασία. Υπόκειται σε T & C's.
Η Welzo είναι μια πλατφόρμα υγείας που βασίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παραγγελίες Αποστολή από το Ηνωμένο Βασίλειο.
Πώς να χρησιμοποιήσετε
Πάρτε 1 πακέτο ζώων pak με άφθονο νερό στο πρωινό ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα. Για όσους εκπαιδεύονται με υψηλότερη ένταση, προτείνεται να πάρετε δύο πακέτα - ένα στο AM και ένα στο PM. Αποθηκεύστε σε ένα δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως. Κρατήστε μακριά από τα παιδιά. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης πριν από τη χρήση εάν είστε έγκυος, νοσηλευτική, λαμβάνοντας φάρμακα ή έχετε ιατρική κατάσταση.
Συμβουλευτείτε τη συσκευασία προϊόντων για ακριβείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του προϊόντος.
Διατροφικές πληροφορίες
Ποσό Ανά μερίδα | %Ri* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύμπλεγμα βιταμίνης C Plus (1 δισκίο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη C (ασκορβικό οξύ) | 500 mg | 625% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασβέστιο (άλατα ασβεστίου ορθοσφαιρικού οξέος) | 40 mg | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωσφόρος (άλατα ασβεστίου ορθοσφαιρικού οξέος) | 30 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκόνη Ginseng Siberian (ρίζα) (Eleutherococcus senticosus) | 187.5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκόνη τζίντζερ (ρίζα) (zingiber officinale) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Ε συν σύμπλοκο (3 δισκία) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Ε (D-alpha tocopheryl succinate) Σόγια | 50 mg | 417% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασβέστιο (άλατα ασβεστίου ορθοφωσφορικού οξέος) | 150 mg | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωσφόρος (άλατα ασβεστίου ορθοφωσφορικού οξέος) | 120 mg | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-ταυρίνη | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-τυροσίνης | 150 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Γάλακτος γαϊδουράγκαθο σκόνη (σπόρος) (Silybum marianum) | 250 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawthorne Powder (Berry) (Crataegus oxycantha/laevigata) | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 239,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκόνη τεύτλων (ρίζα) (beta vulgaris) | 100 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κουρκούμη σκόνη (ρίζα) (Curcuma longa) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Παπαϊκό | 32 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λουουΐνη | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λυκοπένιο | 0,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιπάση | 5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συνένζυμος Q10 | 2,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amino Plus Complex (1 δισκίο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χολίνη bitartrate | 125 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 118,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκόνη Ginseng Siberian (ρίζα) (Eleutherococcus senticosus) | 187.5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ινοσιτόλη | 62,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L-Carnitine Fumarate | 22 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spirulina (ολόκληρα μικροφύκη) (spirulina platensis) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorella (ολόκληρα μικροφύκη) (Chlorella sp.) | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ινουλίνη | 62,5 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βρωμέλινος | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herbal Plus Complex (1 δισκίο) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Α (βήτα καροτένιο) | 660 Âμg | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη D (χολοκαλβερίλη) | 25 Âμg | 500% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Κ (Μενλακινόνη-4) | 60 Âμg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Β1 (μονοπαϊτικό Thiamin) | 38 mg | 3452% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Β2 (ριβοφλαβίνη) | 38 mg | 2714% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Νικοτιναμίδη (νιασίνη) | 41 mg | 256% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Β6 (Pyrodixine HCl) | 3,5 mg | 250% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Οξύ πτεϋλμονογλουταμίνης (φολικό οξύ) | 200 Âμg | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιταμίνη Β12 (μεθυλοβαλαμίνη) | 50 Âμg | 2000% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Βιοτίνη (διητίνη) | 150 Âμg | 300% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-Pantothenic ασβέστιο (παντοθενικό οξύ) | 38 mg | 633% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ασβέστιο (άλατα ασβεστίου ορθοφωσφορικού οξέος) | 30 mg | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φωσφόρος (άλατα ασβεστίου ορθοφωσφορικού οξέος) | 15 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Συμπύκνωμα πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 382,9 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απομόνωση πρωτεΐνης ορού γάλακτος | 143,4 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκόνη τζίντζερ (ρίζα) (zingiber officinale) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λιποϊκό οξύ | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σκόνη βιοφλαβονοειδών εσπεριδοειδών (φλούδα) | 50 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκχύλισμα σπόρων σταφυλιών (σπόρος) (Vitis Vinifera L.) 95% προανθοκυανιδίνες | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εκχύλισμα φλοιού πεύκου (φλοιός) (Pinus pinaster) 95% προανθοκυανιδίνες | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
