| Iznositi Po 100g | Iznositi Po posluživanju | %Ri* |
Kalorije | 107.5269 | 15 | 0% |
Kalorije iz masti | 35.8423 | 5 | 0% |
Totalna masnoća | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Zasićena masnoća | 0 g | 0 g | 0% |
Kolesterol | 28.6738 mg | 4 mg | 1% |
Natrij | 107.5269 mg | 15 mg | 1% |
Ukupni ugljikohidrat | 7.1685 g | 1 g | 1% |
Dijetalno vlakno | 7.1685 g | 1 g | 4% |
Šećer | 0 g | 0 g | 0% |
Protein | 7.1685 g | 1 g | 2% |
|
Vitamin A (kao alfa i beta karoten) | 35.8423 IU | 5 iu | 1000% |
Vitamin C (kao askorbinska kiselina) | 4301.0753 mg | 600 mg | 1000% |
Vitamin D (kao holekalciferol) | 14.3369 IU | 2 iu | 250% |
Vitamin E (kao d-alfa, d-beta, d-gama, d-delta tokoferili i tokotrienoli) | 143.3692 IU | 20 iu | 670% |
Vitamin K (kao Phytonadione) | 860.2151 µg | 120 µg | 150% |
Thiamin (kao Thiamin HCL) | 215.0538 mg | 30 mg | 2% |
Riboflavin | 215.0538 mg | 30 mg | 1765% |
Niacin (kao inozitol heksanikotinan) | 716.8459 mg | 100 mg | 500% |
Vitamin B6 (kao piridoksin) | 215.0538 mg | 30 mg | 1500% |
Folna kiselina | 2867.3835 µg | 400 µg | 100% |
Vitamin B12 (kao metilkobalamin) | 4301.0753 µg | 600 µg | 8333% |
Biotin | 2150.5376 µg | 300 µg | 100% |
Pantotenska kiselina (kao kalcijev pantotenat) | 716.8459 mg | 100 mg | 1000% |
Kalcij (kao citrat, kalcijev d-glukarat, dicalcium fosfat) | 1075.2688 mg | 150 mg | 25% |
Fosfor (kao di-kalcium fosfat) | 430.1075 mg | 60 mg | 5% |
Jod (kao kalijev jodid) | 1827.957 µg | 255 µg | 170% |
Magnezij (kao magnezijev helat) | 716.8459 mg | 100 mg | 25% |
Cink (kao citrat cink) | 215.0538 mg | 30 mg | 200% |
Selen (kao selenski kelat) | 716.8459 µg | 100 µg | 290% |
Bakar (kao bakarni helat) | 3,5842 mg | 0,5 mg | 25% |
Mangan (kao mangan chelate) | 21.5054 mg | 3 mg | 150% |
Krom (kao kromijski helat) | 179.2115 µg | 25 µg | 21% |
Molibden (kao molibdenski chelate) | 358.4229 µg | 50 µg | 70% |
Kalij (kao kalijev klorid) | 358.4229 mg | 50 mg | 1% |
|
Zajednički prigovor | 14.3369 g | 2 g |
(Glukozamin sulfat i hondroitin sulfat) |
|
Fleksibilni kompleks | 11.1111 g | 1,55 g |
(MSM (metil-sulfonil-metan), Bromelain (2000 GDU) i hijaluronska kiselina) |
|
Probava i imunološki kompleks | 9.1039 g | 1,27 g |
(Echinacea Purpurea Herb prah, ekstrakt korijena đumbira, R-alfa lipoična kiselina, japanski ekstrakt korijena s čvorovima, voćni prah s tablovima, ekstrakt voća od borovnice, ekstrakt voća od šipak, ekstrakt sjemena grožđa, voćni prah malina, likopen, lutein) |
|
Kardiovaskularni kompleks (donatori nitrata) | 7.5986 g | 1,06 g |
(Ječam Trava u prahu: 750 mg, cijela zob mekinja: 750 mg, prah korijena repe, prah korijena mrkve, prašak od listića špinat, voćni prah od karfiola, list od brokule, prašak od kolača (kale), prašak od listića, list peršina, prah, list peršina, Soja lecitin Prah: 900 mg) |
|
Antioksidans kompleks | 2795.6989 mg | 390 mg |
(Ekstrakt lišća Stevia: 280 mg, rižini mekinja u prahu: 100 mg, Ječam Malt Sprout Powder: 100 mg, Powder, Cabbage Palm (Acai) Fruit Powder, Mangosteen Fruit Powder, Chlorella Cracked Cell Wall Powder: 250 mg, Organic Spirulina Powder: 250 mg, Raspberry Fruit Powder, Cherry Fruit Powder, Banana Fruit Powder, Blueberry Fruit Powder, Cranberry Fruit Powder, Strawberry Fruit Powder, Pomegranate Fruit, Apple Fruit Powder: 125 mg) |
|
Enzimska mješavina | 716.8459 mg | 100 mg |
(Maltodekstrin, bromelain, papain, proteaza, amilaza, lipaza, celulaza, laktaza) |
|
Probiotik (bez mliječnih proizvoda) mješavina | 716.8459 mg | 100 mg |
(Ginkgo list u prahu: 13 mg, Cassia Bark prah: 13 mg, Pšenica grass extract: 50 mg, Vanadium (as Vanadium Citrate): 10 µg, Green Tea Leaf Extract: 50 mg, Royal Jelly Powder: 25 mg, Maltodextrin, Lactobacillus Acidophilus, Bifidobacterium Longum, Lactobacillus easel, Lactobacillus Rhamnosus, Aloe Leaf Powder: 25 mg, Eleuthera Root Powder: 13 mg, Vitis labruscan Fruit Powder: 13 mg, Ouercetin Dihydrate: 51 mg, Boron (as Boron Citrate): 500 µg, Nova Scotia Dulse: 50 mg, Bee Pollen Powder: 25 mg, Suma Root Powder: 25 mg, Acerola Berry Powder: 13 mg, Bilberry Fruit Powder: 13 mg, Kelp Powder: 8 mg, Pšenica Spril prah: 50 mg, ekstrakt sjemenki mlijeka čička: 38 mg, japanski ekstrakt korijena s čvorovima: 25 mg, ekstrakt korijena kurkume: 25 mg) |