Pro Intenzitet (30 kapsula) - New Roots Herbal
Nije mogao učitati dostupnost preuzimanja
Pro Intensity je probiotički dodatak stvoren za podršku imunološkoj funkciji i zdravlju probavnog sustava, isporučujući šesnaest probiotičkih sojeva koji pomažu u održavanju ravnoteže crijeva. Kapsule sadrže dvadeset milijardi CFU s enteričkom ovojnicom. Goveđi kolostrum osigurava polipeptide bogate prolinom od osam posto, a prebiotici kao što su inulin, arabinogalaktan i XOS pomažu u održavanju uspješne ravnoteže crijevnih bakterija za svakodnevnu otpornost i ugodu.
Osim toga, vitamin C daje skroman poticaj. New Roots Herbal uživa povjerenje u kvaliteti.
Dostupne veličine i varijante:
30 kapsula – standardna dnevna bočica za stalnu upotrebu.
Prednosti i značajke:
- Podržava imunološku funkciju i zdravlje probavnog sustava kroz probiotik visoke potencije mješavina.
- Enterična ovojnica pomaže probioticima da prežive želučanu kiselinu.
- Goveđi kolostrum pruža polipeptide bogate prolinom, dok prebiotici rade zajedno kako bi podržali zdravo crijevno okruženje za svakodnevnu otpornost i udobnost.
- Vitamin C dodaje mali NRV poticaj za podršku ukupnom dnevnom wellness.
- S dvadeset milijardi CFU po kapsuli i enteričkom ovojnicom, ova je formula osmišljena da dosljedno pruža značajnu podršku zdravlju crijeva i imunološkoj funkciji.
New Roots Herbal izgradio je solidnu reputaciju na kvaliteti i promišljenim formulacijama. Pro Intensity donosi široku mješavinu probiotika od šesnaest sojeva s crijevnom zaštitom, plus goveđi kolostrum bogat polipeptidima bogatim prolinom i prebioticima ugodnim za crijeva poput inulina, arabinogalaktana i XOS-a. Vitamin C daje skroman poticaj hranjivim tvarima, dok dizajn mješavine ima za cilj podržati imunološku funkciju i zdravlje probavnog sustava. Dobro se slaže s drugim osnovnim namirnicama poput magnezijevog glicinata ili dodatka vitamina D za uravnoteženu wellness rutinu.
- GTIN
- 628747620185
- Manufacturer
- New Roots Herbal
- Best buy
- 6 to 24 months+
United Kingdom & Rest of the World Shipping Details:
Same day dispatch for orders placed by 2pm (Orders after 2pm dispatched next working day).
Free shipping on orders over £50 to the UK.
Returns: Our products are meant to make you feel healthy and at your best. If you need to return your item, you can do so free of charge within 14 days in the same original and unopened packaging. Subject to T&C's.
Welzo is a UK-based health platform. Orders ship from the UK.
Please consult the product packaging for accurate instructions on how to use the product.
| Podaci o nutritivnoj vrijednosti: 1 crijevna kapsula (400 mg) Lactobacillus rhamnosus R0011* 4,461 milijardi Lactobacillus casei HA108** 3,825 milijardi Lactobacillus rhamnosus R1039* 3,346 milijardi Lactobacillus paracasei HA196* 1,562 milijarde Bifidobacterium bifidum HA132** 1,216 milijardi Lactobacillus rhamnosus HA111** 1,065 milijardi Lactobacillus rhamnosus HA114** 976 milijuna Lactobacillus acidophilus R0418** 613 milijuna Lactobacillus helveticus R0052* 558 milijuna Lactobacillus plantarum R1012*** 446 milijuna Lactobacillus casei R0215** 446 milijuna Bifidobacterium longum ssp. longum R0175** 335 milijuna Bifidobacterium infantis R0033** 335 milijuna Bifidobacterium breve R0070** 335 milijuna Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083* 223 milijuna Lactobacillus salivarius HA118** 186 milijuna Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001* 56 milijuna Lactobacillus reuteri HA188** 44 milijuna Goveđi kolostrum (iz Bos taurusa) polipeptidi bogati prolinom 25 mg Inulin 11,46 mg Arabinogalactan 11,46 mg Količine u CFU. Izvor sojeva: *mliječni / ** ljudski / ***biljni Enterička ovojnica: Enterička ovojnica kapsule osigurava da sadržaj kapsule preživi želučane kiseline i polako se otpušta samo u crijevima. | Podaci o nutritivnoj vrijednosti: | 1 enterična kapsula (400 mg) | Lactobacillus rhamnosus R0011* | 4,461 milijardi | Lactobacillus casei HA108** | 3,825 milijardi | Lactobacillus rhamnosus R1039* | 3,346 milijarde | Lactobacillus paracasei HA196* | 1,562 milijarde | Bifidobacterium bifidum HA132** | 1,216 milijardi | Lactobacillus rhamnosus HA111** | 1,065 milijardi | Lactobacillus rhamnosus HA114** | 976 milijuna | Lactobacillus acidophilus R0418** | 613 milijuna | Lactobacillus helveticus R0052* | 558 milijuna | Lactobacillus plantarum R1012*** | 446 milijuna | Lactobacillus casei R0215** | 446 milijuna | Bifidobacterium longum ssp. longum R0175** | 335 milijuna | Bifidobacterium infantis R0033** | 335 milijuna | Bifidobacterium breve R0070** | 335 milijun | Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083* | 223 milijuna | Lactobacillus salivarius HA118** | 186 milijuna | Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001* | 56 milijuna | Lactobacillus reuteri HA188** | 44 milijuna | Goveđi kolostrum (iz Bos taurusa) polipeptidi bogati prolinom | 25 mg | Inulin | 11,46 mg | Arabinogalactan | 11,46 mg | Količine u CFU. Izvor sojeva: *mliječni / ** ljudski / ***biljni | Enterična ovojnica: Enterička ovojnica kapsule osigurava da sadržaj kapsule preživi želučane kiseline i polako se oslobađa samo u crijevima. | ||||
| Podaci o nutritivnoj vrijednosti: | 1 enterična kapsula (400 mg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus rhamnosus R0011* | 4,461 milijardi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus casei HA108** | 3,825 milijardi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus rhamnosus R1039* | 3,346 milijardi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus paracasei HA196* | 1,562 milijarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium bifidum HA132** | 1,216 milijarda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus rhamnosus HA111** | 1,065 milijardi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus rhamnosus HA114** | 976 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus acidophilus R0418** | 613 milijun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus helveticus R0052* | 558 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus plantarum R1012*** | 446 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus casei R0215** | 446 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium longum ssp. longum R0175** | 335 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium infantis R0033** | 335 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bifidobacterium breve R0070** | 335 milijun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streptococcus salivarius ssp. thermophilus R0083* | 223 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus salivarius HA118** | 186 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus R9001* | 56 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lactobacillus reuteri HA188** | 44 milijuna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goveđi kolostrum (iz Bos taurusa) polipeptidi bogati prolinom | 25 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inulin | 11,46 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabinogalactan | 11,46 mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Količine u CFU. Izvor sojeva: *mliječni / ** ljudski / ***biljni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enterična ovojnica: Enterična ovojnica kapsule osigurava da sadržaj kapsule preživi želučane kiseline i polako se oslobađa samo u crijevima. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivni sastojak je: probiotičke bakterije
Probiotičke bakterije su živi mikroorganizmi koji podržavaju ravnotežu vaše crijevne mikrobiote i normalnu imunološku funkciju.
Ova formula sadrži raznoliku probiotičku kulturu s enteričkom ovojnicom za zaštitu od želučane kiseline i osiguravanje održivosti kroz probavni trakt; nadopunjen je dodanim sastojcima poput goveđeg kolostruma i prebiotika za podršku zdravlju crijeva.
Što rade probiotičke bakterije?
Probiotici pomažu u održavanju ravnoteže vaše crijevne mikrobiote i podržavaju imunološku funkciju u skladu sa smjernicama EFSA-e; dokazi sugeriraju da mogu potaknuti korisne bakterije u crijevima. Dr. Floch s UC-a otkrio je da probiotičke kulture mogu utjecati na zdravlje crijeva putem mikrobne ravnoteže.
Osim toga, prisutnost prebiotičkih supstrata i komponenata dobivenih od mlijeka podržava aktivnost ovih bakterija u crijevnom okruženju, pridonoseći normalnoj probavi.
Ovaj proizvod nije namijenjen za dijagnosticiranje, liječenje, liječenje ili sprječavanje bilo koje bolesti.
New Roots Herbal ističe se svojim jasnim fokusom na probiotičku arenu i svojom prisutnošću u kategoriji dodataka prehrani te se uklapa u Welzovu predanost vjerodostojnim, znanstveno potkrijepljenim partnerstvima. Marka je nadaleko poznata po ponudi niza dodataka prehrani, uključujući probiotike, a to nam daje povjerenje u dobavljača sa solidnim znanjem i iskustvom u ovom području.
Promatrali smo New Roots Herbal u odnosu na kriterije vjerodostojnosti naše marke, vrednujući njihovu utvrđenu ulogu u krajoliku dodataka prehrani i njihov stalni doprinos potrošačkom pristupu probiotičkim proizvodima. Ova suradnja počiva na Welzovom uvjerenju da zaista rigorozan nadzor podupire sigurnost i pouzdanost, zbog čega povezujemo ovaj odabir marke s našim rigoroznim protokolima testiranja i uvidima našeg stručnog tima liječnika, medicinskih sestara i nutricionisti.
Prikladnost proizvoda također je važna: Pro-Intensity kombinira profil probiotika visoke potencije s komplementarnim prebioticima i goveđim kolostrumom, čineći ovu marku prirodnim spojem za dodatak prehrani usmjeren na probiotike. Naš postupak provjere, vođen od strane našeg stručnog tima, osigurava usklađenost s Welzo standardima za kvalitetu i sigurnost, potvrđujući zašto je New Roots Herbal naš odabrani partner za ovaj proizvod.
Part of the Welzo System™
Test, supplement, enhance, and move, all in one place.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about this product.





